Übersicht über den Verlauf der Saison 1951
| R. | Nr. | Fahrer | Pkt. | Sch![]() |
Bel![]() |
Fra![]() |
Gro![]() |
Deu![]() |
Ita![]() |
Spa![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | J. Gonzales | 60 | - | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | |
| 2 | 4 | J. Fangio | 37 | 9 | 1 | - | 6 | 7 | - | 9 |
| 3 | 14 | A. Ascari | 28 | - | 6 | - | - | 8 | 8 | 3 |
| 4 | 5 | G. Farina | 22 | 4 | 8 | 2 | 1 | - | - | 4 |
| 5 | 21 | L. Villoresi | 18 | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - |
| 6 | 9 | R. Parnell | 10 | 3 | 2 | - | ||||
| 7 | 20 | P. Taruffi | 10 | 6 | - | 2 | 2 | - | ||
| 8 | 1 | F. Bonetto | 7 | 3 | - | 2 | 2 | |||
| 9 | 3 | L. Fagioli | 4 | - | ||||||
| 10 | 2 | E. de Graffenried | 4 | 2 | - | - | - | - | ||
| 11 | 7 | C. Sanesi | 3 | 3 | - | - | - | |||
| 12 | 52 | L. Rosier | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 13 | 44 | Y. Giraud-Cabantous | 2 | - | 2 | - | - | - | - | |
| 14 | 25 | A. Simon | - | - | - | - | - | |||
| 15 | 43 | P. Etancelin | - | - | - | - | - | - | ||
| 16 | 12 | B. Gerard | - | - | ||||||
| 17 | 30 | A. Branca | - | - | ||||||
| 18 | 49 | H. Louveau | - | - | ||||||
| 19 | 17 | F. Landi | - | - | ||||||
| 20 | 36 | O. Marimon | - | - | ||||||
| 21 | 54 | P. Hirt | - | - | ||||||
| 22 | 6 | P. Pietsch | - | - | ||||||
| 23 | 24 | R. Manzon | - | - | - | - | - | |||
| 24 | 42 | J. Claes | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 11 | P. Walker | - | - | ||||||
| 26 | 29 | P. Bira | - | - | ||||||
| 27 | 48 | P. Levegh | - | - | - | - | ||||
| 28 | 35 | J. James | - | - | ||||||
| 29 | 53 | J. Swaters | - | - | - | |||||
| 30 | 23 | A. Gordini | - | - | ||||||
| 31 | 40 | E. Chaboud | - | - | ||||||
| 32 | 10 | H. Stuck | - | - | ||||||
| 33 | 28 | S. Moss | - | - | ||||||
| 34 | 47 | D. Hamilton | - | - | - | |||||
| 35 | 15 | R. Fischer | - | - | - | - | ||||
| 36 | 34 | F. Godia-Sales | - | - | ||||||
| 37 | 22 | P. Whitehead | - | - | - | - | - | |||
| 38 | 39 | F. Rol | - | - | ||||||
| 39 | 27 | G. Abecassis | - | - | ||||||
| 40 | 46 | G. Grignard | - | - | ||||||
| 41 | 33 | P. Fotheringham-Parker | - | - | ||||||
| 42 | 51 | A. Pilette | - | - | ||||||
| 43 | 38 | H. Schell | - | - | - | |||||
| 44 | 8 | J. Kelly | - | - | ||||||
| 45 | 26 | M. Trintignant | - | - | - | - | - | |||
| 46 | 13 | B. Shawe-Taylor | - | - | - | |||||
| 47 | 31 | L. Chiron | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 50 | G. Mairesse | - | - | - | |||||
| 49 | 37 | D. Murray | - | - | - |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~






