Übersicht über den Verlauf der Saison 1950
| R. | Nr. | Fahrer | Pkt. | Gro![]() |
Mon![]() |
USA![]() |
Sch![]() |
Bel![]() |
Fra![]() |
Ita![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | G. Farina | 30 | 9 | - | 9 | 4 | - | 8 | |
| 2 | 1 | L. Fagioli | 28 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 4 | |
| 3 | 2 | J. Fangio | 26 | - | 9 | - | 8 | 9 | - | |
| 4 | 48 | L. Rosier | 13 | 2 | - | 4 | 4 | - | 3 | |
| 5 | 16 | A. Ascari | 11 | 6 | - | 2 | - | - | ||
| 6 | J. Parsons | 9 | 9 | |||||||
| 7 | 4 | R. Parnell | 8 | 4 | - | |||||
| 8 | B. Holland | 6 | 6 | |||||||
| 9 | 18 | R. Sommer | 6 | 3 | - | - | - | - | ||
| 10 | 25 | P. Bira | 5 | - | 2 | 3 | - | |||
| 11 | 20 | P. Whitehead | 4 | - | 4 | - | ||||
| 12 | 23 | F. Bonetto | 4 | 2 | - | - | ||||
| 13 | M. Rose | 4 | 4 | |||||||
| 14 | 28 | L. Chiron | 4 | - | 4 | - | - | |||
| 15 | 21 | R. Manzon | 3 | - | 3 | - | ||||
| 16 | 42 | Y. Giraud-Cabantous | 3 | 3 | - | - | - | |||
| 17 | C. Green | 3 | 3 | |||||||
| 18 | 41 | P. Etancelin | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | |
| 19 | 17 | D. Serafini | 3 | 3 | ||||||
| 20 | 39 | E. Chaboud | 1 | - | - | |||||
| 21 | J. Chitwood | 1 | 1 | |||||||
| 22 | T. Bettenhausen | 1 | 1 | |||||||
| 23 | 33 | D. Murray | - | - | - | |||||
| 24 | J. McDowell | - | - | |||||||
| 25 | 5 | C. Sanesi | - | - | ||||||
| 26 | W. Faulkner | - | - | |||||||
| 27 | J. Holmes | - | - | |||||||
| 28 | 10 | B. Gerard | - | - | - | |||||
| 29 | 27 | A. Branca | - | - | - | |||||
| 30 | 44 | H. Louveau | - | - | ||||||
| 31 | D. Carter | - | - | |||||||
| 32 | J. Jackson | - | - | |||||||
| 33 | 15 | C. Biondetti | - | - | ||||||
| 34 | 32 | D. Hampshire | - | - | - | |||||
| 35 | J. Davies | - | - | |||||||
| 36 | 38 | B. Shawe-Taylor | - | - | ||||||
| 37 | L. Wallard | - | - | |||||||
| 38 | W. Ader | - | - | |||||||
| 39 | 9 | H. Schell | - | - | - | |||||
| 40 | 43 | P. Levegh | - | - | - | - | ||||
| 41 | M. Fohr | - | - | |||||||
| 42 | F. Agabashian | - | - | |||||||
| 43 | 14 | P. Walker | - | - | ||||||
| 44 | 31 | J. Gonzales | - | - | - | |||||
| 45 | G. Hartley | - | - | |||||||
| 46 | D. Dinsmore | - | - | |||||||
| 47 | 19 | L. Villoresi | - | - | - | - | - | |||
| 48 | 37 | F. Rol | - | - | - | - | ||||
| 49 | J. Hoyt | - | - | |||||||
| 50 | 8 | J. Kelly | - | - | ||||||
| 51 | 24 | G. Comotti | - | - | ||||||
| 52 | P. Flaherty | - | - | |||||||
| 53 | B. Levrett | - | - | |||||||
| 54 | 13 | T. Rolt | - | - | ||||||
| 55 | 30 | J. Fry | - | - | ||||||
| 56 | 47 | C. Pozzi | - | - | ||||||
| 57 | T. Ruttman | - | - | |||||||
| 58 | D. Rathmann | - | - | |||||||
| 59 | 36 | P. Pietsch | - | - | ||||||
| 60 | S. Webb | - | - | |||||||
| 61 | 7 | G. Crossley | - | - | - | |||||
| 62 | P. Russo | - | - | |||||||
| 63 | B. Schindler | - | - | |||||||
| 64 | 12 | L. Johnson | - | - | ||||||
| 65 | 29 | E. de Graffenried | - | - | - | - | - | |||
| 66 | 46 | E. Martin | - | - | - | |||||
| 67 | J. McGrath | - | - | |||||||
| 68 | 34 | N. Pagani | - | - | ||||||
| 69 | W. Brown | - | - | |||||||
| 70 | 6 | P. Taruffi | - | - | ||||||
| 71 | 22 | M. Trintignant | - | - | - | |||||
| 72 | 40 | J. Claes | - | - | - | - | - | - | - | |
| 73 | H. Pescarolo | - | - | |||||||
| 74 | J. Rathmann | - | - | |||||||
| 75 | 11 | C. Harrison | - | - | - | - | ||||
| 76 | 45 | G. Mairesse | - | - | ||||||
| 77 | M. Hellings | - | - | |||||||
| 78 | S. Hanks | - | - |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~






