Das Rennergebnis von Ungarn 2001
| Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | 10 | 1:41:49,675 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari Ferrari | 6 | +03,363 |
| 3 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 4 | +03,940 |
| 4 | Ralf Schumacher | Williams BMW | 3 | +49,687 |
| 5 | Mika Hakkinen | McLaren Mercedes | 2 | +1:10,293 |
| 6 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | 1 | +1 Runde |
| 7 | Kimi Raikonnen | Sauber Petronas | - | +1 Runde |
| 8 | Juan-Pablo Montoya | Williams BMW | - | +1 Runde |
| 9 | Jacques Villeneuve | BAR Honda | - | +2 Runden |
| 10 | Jean Alesi | Jordan Honda | - | +2 Runden |
| 11 | Pedro de la Rosa | Jaguar Racing Cosworth | - | |
| 12 | Jos Verstappen | Arrows | - | +3 Runden |
| 13 | Jarno Trulli | Jordan Honda | - | Hydraulik |
| 14 | Olivier Panis | BAR Honda | - | Hydraulik |
| 15 | Eddie Irvine | Jaguar Racing Cosworth | - | Dreher |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Renault | - | Motorschaden |
| 17 | Heinz-Harald Frentzen | Prost-GP | - | Dreher |
| 18 | Jenson Button | Renault | - | Dreher |
| 19 | Fernando Alonso | Minardi Cosworth | - | Dreher |
| 20 | Luciano Burti | Prost-GP | - | Dreher |
| 21 | Enrique Bernoldi | Arrows | - | Dreher |
| 22 | Tarso Marques | Minardi Cosworth | - | Dreher |
Fahrerwertung 2001
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Schumacher | 123 |
| 2 | Coulthard | 65 |
| 3 | Barrichello | 56 |
| 4 | Schumacher | 49 |
| 5 | Hakkinen | 37 |
| 6 | Montoya | 31 |
| 7 | Villeneuve | 12 |
| 8 | Heidfeld | 12 |
| 9 | Trulli | 12 |
| 10 | Raikonnen | 9 |
Saisonwertung 2001
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Marc Föhrer | 212 | |
| 2. | Marc Klemm | 209 | |
| 3. | Bernd Hoche | 204 | |
| 4. | Torben Stratenschulte | 202 | |
| 5. | Philipp Stracke | 202 | |
| 6. | Steffen Kraft | 202 | |
| 7. | Harald Hoedl | 202 | |
| 8. | hans foehrer | 201 | |
| 9. | Oliver Daldrup | 200 | |
| 10. | Jürgen Schwartzer | 200 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
