Das Rennergebnis von Sprintrennen-Grossbritannien 21
| Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 3 | 25:40.000 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes Mercedes-Benz | 2 | +0:01.430 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes Mercedes-Benz | 1 | +0:07.502 |
Fahrerwertung 21
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Verstappen | 395.5 |
| 2 | Hamilton | 387.5 |
| 3 | Bottas | 227 |
| 4 | Pérez Mendoza | 190 |
| 5 | Sainz (jun.) | 164.5 |
| 6 | Norris | 160 |
| 7 | Leclerc | 159 |
| 8 | Ricciardo | 114 |
| 9 | Gasly | 109 |
| 10 | Alonso | 81 |
Saisonwertung 21
...kein Ergebnis vorhanden!gesamtes Ergebnis
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
