Das Rennergebnis von Malaysia 2014
Fahrerwertung 2014
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Hamilton | 384 |
| 2 | Rosberg | 317 |
| 3 | Ricciardo | 238 |
| 4 | Bottas | 186 |
| 5 | Vettel | 167 |
| 6 | Alonso | 161 |
| 7 | Massa | 134 |
| 8 | Button | 126 |
| 9 | Hülkenberg | 96 |
| 10 | Pérez Mendoza | 59 |
Saisonwertung 2014
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Lutz Brocke | 222 | |
| 2. | Markus Lausen | 215 | |
| 3. | Jakob Heymer (007) | 214 | |
| 4. | jens Förster | 213 | |
| 5. | Rabea Schulz | 212 | |
| 6. | John Umberg | 210 | |
| 7. | Markus Sältzer | 208 | |
| 8. | Heinrich Kroll | 208 | |
| 9. | Marc Föhrer | 206 | |
| 10. | Torben Stratenschulte | 205 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
