Das Rennergebnis von Malaysia 2003
Fahrerwertung 2003
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Schumacher | 93 |
| 2 | Raikonnen | 91 |
| 3 | Montoya | 82 |
| 4 | Barrichello | 65 |
| 5 | Schumacher | 58 |
| 6 | Alonso | 55 |
| 7 | Coulthard | 51 |
| 8 | Trulli | 33 |
| 9 | Button | 17 |
| 10 | Webber | 17 |
Saisonwertung 2003
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | kleine wutz | 67 | |
| 2. | angelika föhrer | 63 | |
| 3. | Norbert Steinkemper | 62 | |
| 4. | Alexander Sapp | 60 | |
| 5. | Lothar Nowack | 60 | |
| 6. | silo schulz | 60 | |
| 7. | Angelo Gravina | 58 | |
| 8. | andrea miotke | 57 | |
| 9. | Torben Stratenschulte | 56 | |
| 10. | Jan Eilers | 56 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
