Das Rennergebnis von Brasilien 2003
Fahrerwertung 2003
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Schumacher | 93 |
| 2 | Raikonnen | 91 |
| 3 | Montoya | 82 |
| 4 | Barrichello | 65 |
| 5 | Schumacher | 58 |
| 6 | Alonso | 55 |
| 7 | Coulthard | 51 |
| 8 | Trulli | 33 |
| 9 | Button | 17 |
| 10 | Webber | 17 |
Saisonwertung 2003
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Lothar Nowack | 87 | |
| 2. | Alexander Sapp | 85 | |
| 3. | Hardy Schwenke | 85 | |
| 4. | Jan Eilers | 83 | |
| 5. | Norbert Steinkemper | 82 | |
| 6. | kleine wutz | 82 | |
| 7. | Marc Föhrer | 81 | |
| 8. | angelika föhrer | 80 | |
| 9. | Gerome Lopez | 80 | |
| 10. | Robert Mundt | 79 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
