Das Rennergebnis von Japan 2017
Fahrerwertung 2017
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Hamilton | 363 |
| 2 | Vettel | 317 |
| 3 | Bottas | 305 |
| 4 | Raikonnen | 205 |
| 5 | Ricciardo | 200 |
| 6 | Verstappen | 168 |
| 7 | Pérez Mendoza | 100 |
| 8 | Ocon | 87 |
| 9 | Sainz (jun.) | 54 |
| 10 | Massa | 43 |
Saisonwertung 2017
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | John Umberg | 1377 | |
| 2. | Jakob Heymer (007) | 1372 | |
| 3. | Marc Föhrer | 1367 | |
| 4. | Henry Föhrer | 1358 | |
| 5. | Friederike Heymer (008) | 1353 | |
| 6. | Ronja Stratenschulte (005) | 1353 | |
| 7. | Ulrich Creuznacher | 1351 | |
| 8. | Mathilda Kaiser (007) | 1349 | |
| 9. | Torben Stratenschulte | 1345 | |
| 10. | Alexander Sapp | 1345 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
