Das Rennergebnis von Indien 2013
Fahrerwertung 2013
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Vettel | 397 |
| 2 | Alonso | 242 |
| 3 | Webber | 199 |
| 4 | Hamilton | 189 |
| 5 | Raikonnen | 183 |
| 6 | Rosberg | 171 |
| 7 | Grosjean | 132 |
| 8 | Massa | 112 |
| 9 | Button | 73 |
| 10 | Hülkenberg | 51 |
Saisonwertung 2013
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | John Umberg | 1615 | |
| 2. | Ingo Klein | 1585 | |
| 3. | Horst Becker | 1584 | |
| 4. | Roger Graf | 1584 | |
| 5. | Dieter Zink | 1581 | |
| 6. | Mehmet Peker | 1576 | |
| 7. | Andrea K. | 1575 | |
| 8. | Marc Föhrer | 1574 | |
| 9. | Jakob Heymer (007) | 1574 | |
| 10. | Lorenz Heymer (002) | 1572 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
