Das Rennergebnis von Österreich 2018
Fahrerwertung 2018
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Hamilton | 408 |
| 2 | Vettel | 320 |
| 3 | Raikonnen | 251 |
| 4 | Verstappen | 249 |
| 5 | Bottas | 247 |
| 6 | Ricciardo | 170 |
| 7 | Hülkenberg | 69 |
| 8 | Pérez Mendoza | 62 |
| 9 | Magnussen | 56 |
| 10 | Sainz (jun.) | 53 |
Saisonwertung 2018
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Dirk Osebold | 765 | |
| 2. | Wogrin | 765 | |
| 3. | Moritz Steinkemper | 759 | |
| 4. | Emilia Daldrup (008) | 753 | |
| 5. | Markus Sältzer | 752 | |
| 6. | Johann Sapp (003) | 750 | |
| 7. | Gerald Liedl | 750 | |
| 8. | Torben Stratenschulte | 748 | |
| 9. | Alexander Sapp | 747 | |
| 10. | Marc Föhrer | 746 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
