Das Rennergebnis von Österreich 2017
Fahrerwertung 2017
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Hamilton | 363 |
| 2 | Vettel | 317 |
| 3 | Bottas | 305 |
| 4 | Raikonnen | 205 |
| 5 | Ricciardo | 200 |
| 6 | Verstappen | 168 |
| 7 | Pérez Mendoza | 100 |
| 8 | Ocon | 87 |
| 9 | Sainz (jun.) | 54 |
| 10 | Massa | 43 |
Saisonwertung 2017
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Marc Föhrer | 791 | |
| 2. | Jakob Heymer (007) | 790 | |
| 3. | Friederike Heymer (008) | 787 | |
| 4. | John Umberg | 782 | |
| 5. | Ronja Stratenschulte (005) | 780 | |
| 6. | Torben Stratenschulte | 778 | |
| 7. | Dirk Osebold | 772 | |
| 8. | Markus Sältzer | 771 | |
| 9. | Matten | 769 | |
| 10. | Gerhard Birkenbach | 769 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
