Tippergebnisse zum GP von VAE 2023
Rennwertung GP von VAE 2023
Rang | Pkt | Name | Tippernr | Details |
---|---|---|---|---|
1. | 107 | Margit Schulz | 691 | |
2. | 106 | Torben Stratenschulte | 2 | |
3. | 106 | Lotta Steinkemper (006) | 1682 | |
4. | 103 | Fiete Kaiser [004] | 10 | |
5. | 103 | Gerhard Birkenbach | 991 | |
6. | 103 | Peter Obrecht McLaren CH | 1220 | |
7. | 103 | Pascal-Marc Fischer | 1853 | |
8. | 102 | Erich Buchner | 617 | |
9. | 102 | Peter Obrecht | 1125 | |
10. | 102 | Roland Burggraf | 1904 | |
11. | 101 | Marc Föhrer | 3 | |
12. | 101 | Ronja Stratenschulte (005) | 19 | |
13. | 101 | Alex Gruber | 40 | |
14. | 101 | Johann Sapp (003) | 1617 | |
15. | 101 | Roland Raphael | 1639 | |
16. | 101 | Karla Osebold (006) | 1644 | |
17. | 101 | Hedi Osebold (003) | 1799 | |
18. | 100 | Friederike Heymer (008) | 13 | |
19. | 100 | Henry Föhrer | 14 | |
20. | 100 | Jakob Heymer (007) | 17 | |
21. | 100 | Dirk Michel | 421 | |
22. | 99 | Frieda Sapp [002] | 18 | |
23. | 99 | Emilia Daldrup (008) | 20 | |
24. | 99 | Ingo Klein | 1048 | |
25. | 99 | Roger Graf | 1134 | |
26. | 99 | Benjamin Haase | 1355 | |
27. | 99 | Stefan Rentsch | 1484 | |
28. | 99 | Bernhard Sperling | 1668 | |
29. | 98 | Heinrich Kroll | 264 | |
30. | 97 | Markus Sältzer | 119 | |
31. | 97 | Maik Schulz | 681 | |
32. | 97 | Markus Frank | 766 | |
33. | 97 | Christian Emmrich | 1457 | |
34. | 97 | Mathilda Kaiser (007) | 1482 | |
35. | 97 | Joachim Fentner | 1631 | |
36. | 97 | Daniel Tünte | 1862 | |
37. | 96 | Oliver Daldrup | 4 | |
38. | 96 | Marie Michel | 1136 | |
39. | 96 | Alfred Roider | 1649 | |
40. | 95 | Sven Stawitzki | 578 | |
41. | 95 | Paul Mätzler | 1133 | |
42. | 95 | Frank Windheim | 1593 | |
43. | 94 | Dirk Osebold | 7 | |
44. | 94 | Lorenz Heymer (002) | 16 | |
45. | 94 | franz bauer | 528 | |
46. | 94 | John Umberg | 863 | |
47. | 94 | Bjarne Stratenschulte [001] | 1536 | |
48. | 94 | Petra Fricke | 1592 | |
49. | 93 | Horst Becker | 961 | |
50. | 93 | Dominik Jäschke | 1737 | |
51. | 93 | Markus Meier | 1888 | |
52. | 92 | Luis Föhrer | 9 | |
53. | 92 | Sabrina Sperling | 1680 | |
54. | 92 | Christian Schaller | 1756 | |
55. | 90 | Christian Kaiser | 8 | |
56. | 90 | Marie Föhrer [005] | 12 | |
57. | 90 | hans foehrer | 51 | |
58. | 90 | Thomas Oeller | 1461 | |
59. | 90 | Elisa Föhrer [004] | 1548 | |
60. | 90 | Edith Sehr | 1669 | |
61. | 90 | Sophia Kaiser (001) | 1688 | |
62. | 89 | Alexander Sapp | 6 | |
63. | 88 | Franziska Anna Heymer [005] | 11 | |
64. | 87 | Norbert Steinkemper | 5 | |
65. | 87 | Jan Koch | 1755 | |
66. | 86 | Ulrich Creuznacher | 319 | |
67. | 85 | Markus Bastians | 1372 | |
68. | 85 | Hartmut von Elm | 1758 | |
69. | 85 | Jürgen Bräsecke | 1879 | |
70. | 84 | Georg Schwendner | 1612 | |
71. | 82 | Theo Emmrich | 1719 | |
72. | 81 | Ralf Wazlawik | 1608 | |
73. | 81 | David Remmert | 1914 | |
74. | 80 (-10) | Wachi | 249 | |
75. | 80 | Manuel Peerboom | 1313 | |
76. | 79 | Iris Schumann | 1793 | |
77. | 77 (-10) | Jean Roufosse | 1214 | |
78. | 75 (-10) | Marco Greiffendorf | 1892 | |
79. | 73 | Roy Reuter | 1640 | |
80. | 72 (-10) | Lutz Falk | 1701 | |
81. | 72 (-10) | Ary Mohammad | 1893 | |
82. | 71 (-10) | Maximilian Schauerte | 1237 | |
83. | 71 (-10) | Denis Pfeffer | 1860 | |
84. | 71 (-10) | Cedric Willi | 1869 | |
85. | 71 (-10) | Hans-Peter Mayr | 1891 | |
86. | 71 (-10) | Luke Krzyzanowski | 1909 | |
87. | 70 (-10) | Moritz Steinkemper | 15 | |
88. | 70 (-10) | Niklas Spitz | 1882 | |
89. | 69 | Matthias Heymer | 1 | |
90. | 69 (-10) | Jürgen Neumann | 1552 | |
91. | 69 (-10) | Bernhard Böss | 1902 | |
92. | 68 (-10) | Marita Roufosse | 1444 | |
93. | 68 (-10) | Tim Rappel | 1887 | |
94. | 67 (-10) | Gerald Filimon | 1847 | |
95. | 66 (-10) | Jan Laufer | 734 | |
96. | 66 (-10) | DerFossile Typ | 1782 | |
97. | 66 (-10) | Markus Mueller | 1875 | |
98. | 65 (-10) | Andreas Malcher | 1255 | |
99. | 65 (-10) | Thomas Bischof | 1778 | |
100. | 65 (-10) | Florian Egger | 1890 | |
101. | 64 (-10) | Franz Schmidbauer | 643 | |
102. | 64 (-10) | Julius Kaunzinger | 1883 | |
103. | 63 (-10) | dieter feuerpfeil | 1268 | |
104. | 63 (-10) | Stefan Griesmaier | 1763 | |
105. | 62 (-10) | Besfort Sahitaj | 1777 | |
106. | 62 (-10) | Marcel heermy2002 | 1824 | |
107. | 62 (-10) | Elia von Moos | 1829 | |
108. | 61 (-10) | Andreas Maierbacher | 1352 | |
109. | 61 (-10) | Andreas Roufosse | 1445 | |
110. | 61 (-10) | Mirko Hendrich | 1899 | |
111. | 60 (-10) | Andreas Andine | 1170 | |
112. | 60 | Liv Grete Daldrup [003] | 1618 | |
113. | 59 (-10) | Ruwen Klemm | 31 | |
114. | 59 (-10) | Springmaus | 250 | |
115. | 59 (-10) | Tobias Illek | 1884 | |
116. | 59 (-10) | Moritz Pharo | 1889 | |
117. | 59 (-10) | Rüdiger Brackwehr | 1913 | |
118. | 57 (-10) | Gerd Poetters | 1711 | |
119. | 56 (-10) | Fred Weber | 45 | |
120. | 56 (-10) | frank leuschke | 890 | |
121. | 54 (-10) | Günter Weber | 1715 | |
122. | 54 (-10) | Max Kaneider | 1895 | |
123. | 53 (-10) | Stefan Lott | 1865 | |
124. | 52 (-10) | Julia Glatz-Hoppe | 21 | |
125. | 52 (-10) | Marco Ebel | 1852 | |
126. | 50 (-10) | Paul Emmrich | 1690 | |
127. | 49 (-10) | Marco Liuzzi | 1602 | |
128. | 45 (-10) | Kevin Fischer | 1848 | |
129. | 33 (-10) | Christian Niesner | 1794 | |
130. | 0 (-10) | Heike Brose | 995 | |
131. | 0 (-10) | Detlef Bille | 1665 | |
132. | 0 (-10) | August Espeter | 1674 | |
133. | 0 (-10) | Robert Mundt | 1858 |
Saisonwertung 2023
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Daniel Tünte | 2247 | |
2. | Marc Föhrer | 2235 | |
3. | Karla Osebold (006) | 2227 | |
4. | Emilia Daldrup (008) | 2210 | |
5. | Mathilda Kaiser (007) | 2210 | |
6. | Johann Sapp (003) | 2206 | |
7. | Alexander Sapp | 2203 | |
8. | John Umberg | 2199 | |
9. | Heinrich Kroll | 2193 | |
10. | Markus Sältzer | 2192 |
Ligawertung 2023
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Sternchensammler | 2 209,33 | |
2 | Borgi Town | 2 113,67 | |
3 | Ulmer Spatzen | 2 112,33 | |
4 | Föhrer-Connection | 2 107,67 | |
5 | T.C.A. Junior-Team | 2 082,00 | |
6 | T.C.A. e.V. | 2 056,50 | |
7 | Sauber Red Bull Sc | 2 033,00 | |
8 | Istanbulfahrer | 1 959,33 | |
9 | T.C.A. Familie | 1 880,44 | |
10 | This is so not rig | 1 742,71 |
GP von VAE 2023
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Verstappen | 26 |
2 | Leclerc | 18 |
3 | Russell | 15 |
4 | Pérez Mendoza | 12 |
5 | Norris | 10 |
6 | Piastri | 8 |
7 | Alonso | 6 |
8 | Tsunoda | 4 |
9 | Hamilton | 2 |
10 | Stroll | 1 |