Tippergebnisse zum GP von USA 2003
Rennwertung GP von USA 2003
| Rang | Pkt | Name | Tippernr | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 (-2) | Beat Walter | 114 |
|
| 2. | 33 (-2) | Kai von Häfen | 170 |
|
| 3. | 30 | Klaus Albert | 207 |
|
| 4. | 29 (-2) | Daniel Nölleke | 34 |
|
| 5. | 29 (-2) | Philipp Kjell Sapp | 109 |
|
| 6. | 29 (-2) | Manuela Schürmann | 197 |
|
| 7. | 28 (-2) | Karin Stender | 47 |
|
| 8. | 28 (-2) | Michael Müller | 122 |
|
| 9. | 28 | Jochen Häussinger | 143 |
|
| 10. | 28 (-2) | Joel Herzog | 190 |
|
| 11. | 27 | Mick Perl | 36 |
|
| 12. | 27 (-2) | Markus Riedel | 63 |
|
| 13. | 27 | Roland Brunner | 111 |
|
| 14. | 27 (-2) | kleine wutz | 130 |
|
| 15. | 27 (-2) | Jasmin Schmitz | 186 |
|
| 16. | 26 (-2) | Markus Wolff | 66 |
|
| 17. | 26 (-2) | Axel Hellfritzsch | 83 |
|
| 18. | 26 (-2) | Dirk Hamer | 94 |
|
| 19. | 26 | bernfried maißler | 106 |
|
| 20. | 26 (-2) | andrea miotke | 135 |
|
| 21. | 26 (-2) | Timo Bielesch | 174 |
|
| 22. | 25 | Julia Glatz-Hoppe | 21 |
|
| 23. | 25 | Jan Eilers | 35 |
|
| 24. | 25 (-2) | Daniel Klöden | 91 |
|
| 25. | 25 (-2) | Jörg Röhrdanz | 110 |
|
| 26. | 25 (-2) | jörg schmidtke | 151 |
|
| 27. | 25 (-2) | ralf kurz | 167 |
|
| 28. | 25 (-2) | Frank Heinrich | 171 |
|
| 29. | 25 (-2) | Robert Waigel | 178 |
|
| 30. | 24 | Günther Daldrup | 27 |
|
| 31. | 24 (-2) | Jonas Wolf | 54 |
|
| 32. | 24 | Yogi Jung | 68 |
|
| 33. | 24 (-2) | Michael Kassing | 82 |
|
| 34. | 24 | Thomas Köster | 116 |
|
| 35. | 24 (-2) | Alex Emerson | 146 |
|
| 36. | 24 | Lothar Nowack | 149 |
|
| 37. | 24 (-2) | alex zanardi | 150 |
|
| 38. | 24 (-2) | stefan effenberg | 160 |
|
| 39. | 24 (-2) | Elisabeth Geyer | 162 |
|
| 40. | 24 | gerd strömsdörfer | 164 |
|
| 41. | 24 (-2) | Michael Roll | 214 |
|
| 42. | 23 | Marc Föhrer | 3 |
|
| 43. | 23 | Ruwen Klemm | 31 |
|
| 44. | 23 | Sebastian Kortz | 49 |
|
| 45. | 23 | hans foehrer | 51 |
|
| 46. | 23 | Martin Stracke | 52 |
|
| 47. | 23 | angelika föhrer | 64 |
|
| 48. | 23 | Sebastian B | 71 |
|
| 49. | 23 (-2) | Nicolai Pieper | 81 |
|
| 50. | 23 (-2) | Jens Haarmann | 87 |
|
| 51. | 23 (-2) | Svenja | 92 |
|
| 52. | 23 | Jens Heinsen | 136 |
|
| 53. | 23 (-2) | Thomas Schilk | 179 |
|
| 54. | 23 | Dirk Berkefeld | 183 |
|
| 55. | 22 | Sawas Nink | 22 |
|
| 56. | 22 (-2) | Philipp Stracke | 24 |
|
| 57. | 22 (-2) | Bernd Hoche | 43 |
|
| 58. | 22 | Stephan Daake | 80 |
|
| 59. | 22 (-2) | Ingrun Rother | 104 |
|
| 60. | 22 (-2) | arno lorenzen | 117 |
|
| 61. | 22 (-2) | martin tarcala | 154 |
|
| 62. | 22 (-2) | steve gravina | 158 |
|
| 63. | 22 (-2) | Chris Thomas | 189 |
|
| 64. | 21 | Alexander Sapp | 6 |
|
| 65. | 21 | Dirk Osebold | 7 |
|
| 66. | 21 (-2) | Florian Endreß | 53 |
|
| 67. | 21 (-2) | Kirsten Hackenbroch | 77 |
|
| 68. | 21 | Martin Lange | 105 |
|
| 69. | 21 (-2) | Stefano Gravina (abgemeldet) | 127 |
|
| 70. | 21 (-2) | Daniel Rapp | 128 |
|
| 71. | 21 (-2) | thomas krüger (abgemeldet) | 131 |
|
| 72. | 21 | Dr. Mo | 139 |
|
| 73. | 21 (-2) | Manfred Kling | 142 |
|
| 74. | 21 (-2) | Stefan Hager (abgemeldet) | 144 |
|
| 75. | 21 (-2) | Vincent Vega | 161 |
|
| 76. | 21 | Karsten Horn | 165 |
|
| 77. | 21 | Dominik Roland | 168 |
|
| 78. | 21 (-2) | peter dickmann | 206 |
|
| 79. | 20 (-2) | Matthias Heymer | 1 |
|
| 80. | 20 | Torben Stratenschulte | 2 |
|
| 81. | 20 (-2) | Christian Kaiser | 8 |
|
| 82. | 20 | Rainer Köster | 23 |
|
| 83. | 20 (-2) | Florian Rechtsprecher | 37 |
|
| 84. | 20 (-2) | Anton Gombkötö | 113 |
|
| 85. | 20 | Daniel Graser | 115 |
|
| 86. | 20 (-2) | Stefan Stumpf | 123 |
|
| 87. | 20 (-2) | siggi fischer | 152 |
|
| 88. | 20 | Andreas Horn | 157 |
|
| 89. | 20 | Dieter Schreiber | 184 |
|
| 90. | 19 (-2) | Tanja Salomo | 129 |
|
| 91. | 19 (-2) | silo schulz | 169 |
|
| 92. | 19 | Sung-Lyun Kim | 173 |
|
| 93. | 19 | Udo Tienes | 180 |
|
| 94. | 19 (-2) | Michael Albers | 182 |
|
| 95. | 19 (-2) | Dennis Schilkewitz | 188 |
|
| 96. | 19 | Christoph Blaskowsky | 193 |
|
| 97. | 19 (-2) | Chris Lückert | 194 |
|
| 98. | 18 (-2) | AXEWOOPIE . | 58 |
|
| 99. | 18 | Anke Stratenschulte | 79 |
|
| 100. | 18 | Udo Goertner | 102 |
|
| 101. | 18 | Markus Sältzer | 119 |
|
| 102. | 18 (-2) | elefterios chouridis | 148 |
|
| 103. | 18 (-2) | Gerome Lopez | 166 |
|
| 104. | 18 (-2) | Angelo Gravina | 175 |
|
| 105. | 18 (-2) | Martin Becker | 204 |
|
| 106. | 17 | Oliver Daldrup | 4 |
|
| 107. | 17 | Norbert Steinkemper | 5 |
|
| 108. | 17 (-2) | Manuel Heußner | 69 |
|
| 109. | 17 (-2) | Thomas Hinze | 140 |
|
| 110. | 17 (-2) | Gunter Dreissig | 147 |
|
| 111. | 17 (-2) | franco tizzi | 153 |
|
| 112. | 17 (-2) | chris nenner | 156 |
|
| 113. | 16 | Gabi Sältzer | 137 |
|
| 114. | 16 (-2) | Frank Wassermann | 159 |
|
| 115. | 15 (-2) | Anja Braun | 29 |
|
| 116. | 15 (-2) | Arnd Weißenborn | 198 |
|
| 117. | 15 (-2) | Alexander Diegelmann | 205 |
|
| 118. | 14 | Jens Griener | 176 |
|
| 119. | 14 (-2) | dieter pohl | 187 |
|
| 120. | 13 | Stefan Ressel | 57 |
|
| 121. | 11 (-2) | Hardy Schwenke | 86 |
|
| 122. | 11 (-2) | Michael Hirtreiter | 121 |
|
| 123. | 11 (-2) | Rosica Baycheva | 132 |
|
| 124. | 11 | Markus Fender | 195 |
|
| 125. | 10 | Robert Mundt | 155 |
|
| 126. | 10 (-2) | Morli BMW | 185 |
|
| 127. | 9 (-2) | klaus lippert | 172 |
|
Saisonwertung 2003
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Alexander Sapp | 445 | |
| 2. | Lothar Nowack | 439 | |
| 3. | Dr. Mo | 430 | |
| 4. | Anke Stratenschulte | 427 | |
| 5. | Torben Stratenschulte | 425 | |
| 6. | Rainer Köster | 425 | |
| 7. | Norbert Steinkemper | 424 | |
| 8. | Marc Föhrer | 423 | |
| 9. | Dominik Roland | 423 | |
| 10. | Dirk Osebold | 420 |
Ligawertung 2003
| Name | Ø Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Sternchensammler | 429,33 | |
| 2 | Istanbulfahrer | 410,67 | |
| 3 | T.C.A. e.V. | 406,38 | |
| 4 | Die Dortmund-Conne | 350,75 | |
| 5 | Formel 1 2022 Cup | 222,57 | |
| 6 | Warburger Straße | 216,25 | |
| 7 | EOV | 196,75 | |
| 8 | Schumi Kämpfen | 154,21 | |
| 9 | Borgi Town | 141,67 | |
| 10 | Föhrer-Connection | 140,00 |
GP von USA 2003
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Schumacher | 10 |
| 2 | Raikonnen | 8 |
| 3 | Frentzen | 6 |
| 4 | Trulli | 5 |
| 5 | Heidfeld | 4 |
| 6 | Montoya | 3 |
| 7 | Fisichella | 2 |
| 8 | Wilson | 1 |
| 9 | Da Matta | 0 |
| 10 | Verstappen | 0 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~

Tipps: 127