Tippergebnisse zum GP von Malaysia 2004
Rennwertung GP von Malaysia 2004
| Rang | Pkt | Name | Tippernr | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 41 | Bernhard Maier | 227 |
|
| 2. | 41 | Marcel Brem | 261 |
|
| 3. | 40 | Tobias Weise | 278 |
|
| 4. | 40 | Tobias Baumann | 281 |
|
| 5. | 38 (-2) | Stephan Becker | 350 |
|
| 6. | 37 | Anke Stratenschulte | 79 |
|
| 7. | 37 | Alex Emerson | 146 |
|
| 8. | 37 | Carsten Wolf | 222 |
|
| 9. | 37 | Stephan Mars | 232 |
|
| 10. | 37 | Heinrich Kroll | 264 |
|
| 11. | 37 | Christoph Heck | 283 |
|
| 12. | 37 | Martin Enders | 326 |
|
| 13. | 36 | Hardy Schwenke | 86 |
|
| 14. | 36 | Hubert Jansen | 298 |
|
| 15. | 35 | Torben Stratenschulte | 2 |
|
| 16. | 35 | Marc Föhrer | 3 |
|
| 17. | 35 | Stefan Ressel | 57 |
|
| 18. | 35 | Sebastian B | 71 |
|
| 19. | 35 (-2) | Günter Hasebrink | 217 |
|
| 20. | 35 | Thiez vom Kiez | 240 |
|
| 21. | 35 (-2) | Roger Klauser | 256 |
|
| 22. | 35 | Heinrich Altrichter | 265 |
|
| 23. | 35 | Michael Mannheim | 267 |
|
| 24. | 34 | angelika föhrer | 64 |
|
| 25. | 34 | Kirsten Hackenbroch | 77 |
|
| 26. | 34 | Gabi Sältzer | 137 |
|
| 27. | 34 | gerd strömsdörfer | 164 |
|
| 28. | 34 | Martin Zeile | 224 |
|
| 29. | 34 | Alwin Bayer | 252 |
|
| 30. | 34 | Christoph Meise | 272 |
|
| 31. | 34 | Jürgen Kupke | 292 |
|
| 32. | 34 | Thorsten Mewes | 338 |
|
| 33. | 34 | Martin Damrath | 374 |
|
| 34. | 33 | Alexander Sapp | 6 |
|
| 35. | 33 | Philipp Stracke | 24 |
|
| 36. | 33 | hans foehrer | 51 |
|
| 37. | 33 | Florian Endreß | 53 |
|
| 38. | 33 (-2) | Philipp Kjell Sapp | 109 |
|
| 39. | 33 | Thomas Köster | 116 |
|
| 40. | 33 | Thorsten Janocha | 231 |
|
| 41. | 33 | Martin Urban | 246 |
|
| 42. | 33 | Michael Stehle | 260 |
|
| 43. | 33 | Jörg Hempelmann | 284 |
|
| 44. | 33 | Thomas Jansen | 291 |
|
| 45. | 33 | Tino Beyer | 296 |
|
| 46. | 33 | André Reuther | 304 |
|
| 47. | 33 | Mirko Steppat | 314 |
|
| 48. | 33 | Arne Helemann | 316 |
|
| 49. | 33 | Ulrich Creuznacher | 319 |
|
| 50. | 33 | UDO Baccus | 372 |
|
| 51. | 32 | Oliver Daldrup | 4 |
|
| 52. | 32 | Dirk Osebold | 7 |
|
| 53. | 32 | Markus Sältzer | 119 |
|
| 54. | 32 | Dr. Mo | 139 |
|
| 55. | 32 | Lothar Nowack | 149 |
|
| 56. | 32 | Christina Wolf | 223 |
|
| 57. | 32 | Ulrich Ernst | 266 |
|
| 58. | 32 | Matthias Mohr | 285 |
|
| 59. | 32 | Heiner Heimes | 308 |
|
| 60. | 32 | Werner Druf | 336 |
|
| 61. | 32 | dieter haas | 341 |
|
| 62. | 32 | Joe P | 354 |
|
| 63. | 31 | Norbert Steinkemper | 5 |
|
| 64. | 31 | Fred Weber | 45 |
|
| 65. | 31 | kleine wutz | 130 |
|
| 66. | 31 | Robert Mundt | 155 |
|
| 67. | 31 | Torsten Eder | 228 |
|
| 68. | 31 | Marc Ammon | 230 |
|
| 69. | 31 | Frank Meier | 234 |
|
| 70. | 31 | Andreas Winter | 268 |
|
| 71. | 31 | Christoph Dericks | 290 |
|
| 72. | 30 | Sebastian Kortz | 49 |
|
| 73. | 30 (-2) | Martin Stracke | 52 |
|
| 74. | 30 | Yogi Jung | 68 |
|
| 75. | 30 | Ralf Reynowski | 133 |
|
| 76. | 30 | Jens Heinsen | 136 |
|
| 77. | 30 | Dieter Schreiber | 184 |
|
| 78. | 30 | Chris Thomas | 189 |
|
| 79. | 30 | Achim Lang | 229 |
|
| 80. | 30 | thomas krüger | 237 |
|
| 81. | 30 | Wachi | 249 |
|
| 82. | 30 | Marcus Schmidt | 289 |
|
| 83. | 30 (-2) | Torsten Eekhof | 310 |
|
| 84. | 30 | Andre maedrich | 315 |
|
| 85. | 30 | Benjamin Ketels | 324 |
|
| 86. | 30 (-2) | Michael Flemming | 363 |
|
| 87. | 30 | Günther Banese | 368 |
|
| 88. | 29 | Julia Glatz-Hoppe | 21 |
|
| 89. | 29 | Anja Braun | 29 |
|
| 90. | 29 | Stephan Daake | 80 |
|
| 91. | 29 | Svenja | 92 |
|
| 92. | 29 | Wolfgang Behr | 134 |
|
| 93. | 29 (-2) | Manuela Schürmann | 197 |
|
| 94. | 29 | anton finkenzeller | 225 |
|
| 95. | 29 | Oliver Vry | 238 |
|
| 96. | 29 | Reinhard Jooß | 244 |
|
| 97. | 29 | Samil Sert | 247 |
|
| 98. | 29 | Springmaus | 250 |
|
| 99. | 29 (-2) | Ralf Postler | 253 |
|
| 100. | 29 (-2) | marcus timmer | 269 |
|
| 101. | 29 | Jan Meise | 273 |
|
| 102. | 29 | Christian Dicks | 274 |
|
| 103. | 29 | Ansgar Zill | 293 |
|
| 104. | 29 (-2) | Markus Lausen | 303 |
|
| 105. | 29 (-2) | Thomas Herr | 323 |
|
| 106. | 29 (-2) | Hermann Krauß | 347 |
|
| 107. | 29 | Udo Eylander | 352 |
|
| 108. | 29 | NoSt haas-clausen | 375 |
|
| 109. | 28 | Rainer Köster | 23 |
|
| 110. | 28 | Günther Daldrup | 27 |
|
| 111. | 28 | Ruwen Klemm | 31 |
|
| 112. | 28 | Stefan Stumpf | 123 |
|
| 113. | 28 | Sung-Lyun Kim | 173 |
|
| 114. | 28 | Christoph Blaskowsky | 193 |
|
| 115. | 28 | Markus Fender | 195 |
|
| 116. | 28 | Regina Schierloh | 258 |
|
| 117. | 28 (-2) | Thomas Bissig | 262 |
|
| 118. | 28 | Karl-Heinz Kolbe | 263 |
|
| 119. | 28 (-2) | Mario Hamann | 276 |
|
| 120. | 28 (-2) | Claus Esters | 295 |
|
| 121. | 28 (-2) | Wolfgang Crämer | 301 |
|
| 122. | 28 (-2) | Andreas Wittke | 302 |
|
| 123. | 28 | Ulrik Larsen | 320 |
|
| 124. | 28 | Armin GL1800 | 343 |
|
| 125. | 28 | Werner Leng | 346 |
|
| 126. | 28 | Helga Rennings | 351 |
|
| 127. | 28 | christian fraumann | 357 |
|
| 128. | 28 | peter masthoff | 358 |
|
| 129. | 28 | Micha Phani | 364 |
|
| 130. | 28 | Jochen Siewert | 365 |
|
| 131. | 28 | 366 |
|
|
| 132. | 28 | Stefan Geisbüsch | 367 |
|
| 133. | 27 (-2) | Matthias Heymer | 1 |
|
| 134. | 27 | Mick Perl | 36 |
|
| 135. | 27 | Daniel Klöden | 91 |
|
| 136. | 27 | Dirk Berkefeld | 183 |
|
| 137. | 27 | Ralph Koschate | 221 |
|
| 138. | 27 | Oliver Kuehl | 239 |
|
| 139. | 27 | Anja Haas | 251 |
|
| 140. | 27 | Peter Eylander | 254 |
|
| 141. | 27 | marcel christen | 277 |
|
| 142. | 27 (-2) | Frank Wassermann | 287 |
|
| 143. | 27 (-2) | Angela Behr | 288 |
|
| 144. | 27 | Thomas Goßweiler | 294 |
|
| 145. | 27 (-2) | Urban Janssen | 317 |
|
| 146. | 27 | Thomas Buchcik | 321 |
|
| 147. | 27 (-2) | Christoph Ruehlemann | 345 |
|
| 148. | 27 | Franz Josef Strauß | 370 |
|
| 149. | 26 | Christian Kaiser | 8 |
|
| 150. | 26 | Michael Kassing | 82 |
|
| 151. | 26 | bernfried maißler | 106 |
|
| 152. | 26 (-2) | manuel Marx | 226 |
|
| 153. | 26 | Claudia Beckmann | 242 |
|
| 154. | 26 | Anja Haas | 248 |
|
| 155. | 26 | Peter Hüll | 270 |
|
| 156. | 26 (-2) | William Scognamiglio | 282 |
|
| 157. | 26 | Andreas Kahlert | 332 |
|
| 158. | 26 | Elvira Druf | 335 |
|
| 159. | 26 | Ewald Andreä | 353 |
|
| 160. | 26 | Henning Timpe | 355 |
|
| 161. | 26 | Waldemar Skopek | 369 |
|
| 162. | 26 | Melanie Roth | 373 |
|
| 163. | 25 (-2) | Sawas Nink | 22 |
|
| 164. | 25 | Jan Eilers | 35 |
|
| 165. | 25 | Udo Goertner | 102 |
|
| 166. | 25 (-2) | Rosica Baycheva | 132 |
|
| 167. | 25 (-2) | Karl Tschetschonig | 209 |
|
| 168. | 25 | Markus Beckmann | 243 |
|
| 169. | 25 | Stefan Neweling | 299 |
|
| 170. | 25 | Marcel Hüll | 331 |
|
| 171. | 25 | ralf Schulze-Link | 334 |
|
| 172. | 24 (-2) | Jonas Wolf | 54 |
|
| 173. | 24 | Christoph Rainer | 233 |
|
| 174. | 24 | Sarah Jakob | 297 |
|
| 175. | 24 (-2) | Frank Mundhenk | 300 |
|
| 176. | 24 (-2) | Cle Ri | 313 |
|
| 177. | 24 | Arne Senftleben | 318 |
|
| 178. | 24 | Dirk Abächerli | 325 |
|
| 179. | 23 (-2) | Michael Roll | 214 |
|
| 180. | 23 | Michael Schwarberg | 361 |
|
| 181. | 23 | Michael Druf | 376 |
|
| 182. | 22 | Udo Tienes | 180 |
|
| 183. | 22 | Ulrich Voss | 257 |
|
| 184. | 22 | Male Barlag | 360 |
|
| 185. | 21 (-2) | Jan Jansen | 241 |
|
| 186. | 21 (-2) | olaf Steffen | 337 |
|
| 187. | 21 (-2) | Mike Weniger | 342 |
|
| 188. | 21 | wojtek szczurek | 349 |
|
| 189. | 20 (-2) | Andreas Engel | 312 |
|
| 190. | 19 | Georg Wienert | 322 |
|
| 191. | 18 | Waldemar Marek | 330 |
|
| 192. | 17 | Fritz W. Druf | 378 |
|
| 193. | 16 (-2) | Florian Rechtsprecher | 37 |
|
| 194. | 15 | Martin Luckert | 255 |
|
Saisonwertung 2004
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Heinrich Kroll | 83 | |
| 2. | Gabi Sältzer | 79 | |
| 3. | Stephan Becker | 78 | |
| 4. | Tobias Baumann | 77 | |
| 5. | Sebastian B | 76 | |
| 6. | Marcel Brem | 76 | |
| 7. | Michael Mannheim | 76 | |
| 8. | Tobias Weise | 76 | |
| 9. | Christoph Heck | 76 | |
| 10. | Markus Sältzer | 75 |
Ligawertung 2004
| Name | Ø Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | S-F1 | 70,33 | |
| 2 | 2 x 5 Jahre - Cup | 66,25 | |
| 3 | Sternchensammler | 63,33 | |
| 4 | Istanbulfahrer | 63,33 | |
| 5 | T.C.A. e.V. | 62,13 | |
| 6 | Die Dortmund-Conne | 55,50 | |
| 7 | Die Formel1 Boys | 53,00 | |
| 8 | Compu-Racer | 49,50 | |
| 9 | Formel1-Liga | 48,75 | |
| 10 | Königin der Hanse | 40,00 |
GP von Malaysia 2004
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Schumacher | 10 |
| 2 | Montoya | 8 |
| 3 | Button | 6 |
| 4 | Barrichello | 5 |
| 5 | Trulli | 4 |
| 6 | Coulthard | 3 |
| 7 | Alonso | 2 |
| 8 | Massa | 1 |
| 9 | Da Matta | 0 |
| 10 | Klien | 0 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~

Tipps: 194