Tippergebnisse zum GP von Österreich 2003
Rennwertung GP von Österreich 2003
| Rang | Pkt | Name | Tippernr | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 (-2) | angelika föhrer | 64 |
|
| 2. | 37 | Sebastian B | 71 |
|
| 3. | 36 | Dr. Mo | 139 |
|
| 4. | 36 | Lothar Nowack | 149 |
|
| 5. | 35 | Anke Stratenschulte | 79 |
|
| 6. | 34 | Dominik Roland | 168 |
|
| 7. | 33 | Alexander Sapp | 6 |
|
| 8. | 33 | Svenja | 92 |
|
| 9. | 33 | Dirk Hamer | 94 |
|
| 10. | 33 | Daniel Graser | 115 |
|
| 11. | 33 | Gabi Sältzer | 137 |
|
| 12. | 33 | Sung-Lyun Kim | 173 |
|
| 13. | 32 | Günther Daldrup | 27 |
|
| 14. | 32 | Bernd Hoche | 43 |
|
| 15. | 32 | hans foehrer | 51 |
|
| 16. | 32 | Markus Sältzer | 119 |
|
| 17. | 32 (-2) | siggi fischer | 152 |
|
| 18. | 31 | Stephan Daake | 80 |
|
| 19. | 30 | Rainer Köster | 23 |
|
| 20. | 30 (-2) | Ruwen Klemm | 31 |
|
| 21. | 30 | Jan Eilers | 35 |
|
| 22. | 30 | Nicolai Pieper | 81 |
|
| 23. | 30 | Michael Kassing | 82 |
|
| 24. | 30 | Jens Heinsen | 136 |
|
| 25. | 29 | Torben Stratenschulte | 2 |
|
| 26. | 29 (-2) | Christian Kaiser | 8 |
|
| 27. | 29 | Mick Perl | 36 |
|
| 28. | 29 (-2) | Florian Rechtsprecher | 37 |
|
| 29. | 29 | Kirsten Hackenbroch | 77 |
|
| 30. | 29 | Beat Walter | 114 |
|
| 31. | 29 | Alex Emerson | 146 |
|
| 32. | 29 | elefterios chouridis | 148 |
|
| 33. | 29 | Robert Mundt | 155 |
|
| 34. | 28 | Marc Föhrer | 3 |
|
| 35. | 28 | Dirk Osebold | 7 |
|
| 36. | 28 | Sebastian Kortz | 49 |
|
| 37. | 28 | Florian Endreß | 53 |
|
| 38. | 28 (-2) | Jonas Wolf | 54 |
|
| 39. | 28 | Thomas Köster | 116 |
|
| 40. | 28 | Tanja Salomo | 129 |
|
| 41. | 28 | Udo Tienes | 180 |
|
| 42. | 27 (-2) | Anja Braun | 29 |
|
| 43. | 27 (-2) | Karin Stender | 47 |
|
| 44. | 27 (-2) | andrea miotke | 135 |
|
| 45. | 27 (-2) | Vincent Vega | 161 |
|
| 46. | 27 (-2) | Karsten Horn | 165 |
|
| 47. | 27 (-2) | Michael Albers | 182 |
|
| 48. | 27 (-2) | dieter pohl | 187 |
|
| 49. | 26 | Oliver Daldrup | 4 |
|
| 50. | 26 | Norbert Steinkemper | 5 |
|
| 51. | 26 | Julia Glatz-Hoppe | 21 |
|
| 52. | 26 (-2) | Sawas Nink | 22 |
|
| 53. | 26 (-2) | Philipp Stracke | 24 |
|
| 54. | 26 (-2) | Stefan Ressel | 57 |
|
| 55. | 26 (-2) | Markus Wolff | 66 |
|
| 56. | 26 | bernfried maißler | 106 |
|
| 57. | 26 (-2) | kleine wutz | 130 |
|
| 58. | 26 | Gunter Dreissig | 147 |
|
| 59. | 26 (-2) | franco tizzi | 153 |
|
| 60. | 26 (-2) | martin tarcala | 154 |
|
| 61. | 26 (-2) | Kai von Häfen | 170 |
|
| 62. | 26 (-2) | Angelo Gravina | 175 |
|
| 63. | 26 (-2) | Chris Thomas | 189 |
|
| 64. | 25 | Matthias Heymer | 1 |
|
| 65. | 25 (-2) | Daniel Nölleke | 34 |
|
| 66. | 25 (-2) | Yogi Jung | 68 |
|
| 67. | 25 (-2) | Axel Hellfritzsch | 83 |
|
| 68. | 25 | Martin Lange | 105 |
|
| 69. | 25 | Roland Brunner | 111 |
|
| 70. | 25 (-2) | arno lorenzen | 117 |
|
| 71. | 25 (-2) | Stefano Gravina (abgemeldet) | 127 |
|
| 72. | 25 (-2) | thomas krüger (abgemeldet) | 131 |
|
| 73. | 25 (-2) | steve gravina | 158 |
|
| 74. | 25 (-2) | Jasmin Schmitz | 186 |
|
| 75. | 24 (-2) | AXEWOOPIE . | 58 |
|
| 76. | 24 | Hardy Schwenke | 86 |
|
| 77. | 24 (-2) | Udo Goertner | 102 |
|
| 78. | 24 (-2) | Daniel Rapp | 128 |
|
| 79. | 24 | Jochen Häussinger | 143 |
|
| 80. | 24 (-2) | Andreas Horn | 157 |
|
| 81. | 24 | gerd strömsdörfer | 164 |
|
| 82. | 24 (-2) | Gerome Lopez | 166 |
|
| 83. | 23 (-2) | Markus Riedel | 63 |
|
| 84. | 23 (-2) | Ingrun Rother | 104 |
|
| 85. | 23 (-2) | Philipp Kjell Sapp | 109 |
|
| 86. | 23 (-2) | Jörg Röhrdanz | 110 |
|
| 87. | 23 (-2) | Thomas Hinze | 140 |
|
| 88. | 23 (-2) | Stefan Hager (abgemeldet) | 144 |
|
| 89. | 23 (-2) | Frank Wassermann | 159 |
|
| 90. | 23 (-2) | Timo Bielesch | 174 |
|
| 91. | 23 (-2) | Thomas Schilk | 179 |
|
| 92. | 22 (-2) | Jens Haarmann | 87 |
|
| 93. | 22 (-2) | jörg schmidtke | 151 |
|
| 94. | 22 (-2) | Dennis Schilkewitz | 188 |
|
| 95. | 21 (-2) | Michael Hirtreiter | 121 |
|
| 96. | 21 | Rosica Baycheva | 132 |
|
| 97. | 21 (-2) | Elisabeth Geyer | 162 |
|
| 98. | 21 (-2) | Robert Waigel | 178 |
|
| 99. | 20 (-2) | Manfred Kling | 142 |
|
| 100. | 20 (-2) | ralf kurz | 167 |
|
| 101. | 20 (-2) | Jens Griener | 176 |
|
| 102. | 19 (-2) | chris nenner | 156 |
|
| 103. | 19 (-2) | silo schulz | 169 |
|
| 104. | 19 (-2) | Frank Heinrich | 171 |
|
| 105. | 19 | Dieter Schreiber | 184 |
|
| 106. | 19 (-2) | Morli BMW | 185 |
|
| 107. | 18 | Stefan Stumpf | 123 |
|
| 108. | 17 (-2) | Anton Gombkötö | 113 |
|
| 109. | 17 (-2) | alex zanardi | 150 |
|
| 110. | 17 (-2) | stefan effenberg | 160 |
|
| 111. | 16 (-2) | klaus lippert | 172 |
|
| 112. | 14 (-2) | Michael Müller | 122 |
|
| 113. | 12 | Martin Stracke | 52 |
|
| 114. | 2 | Dirk Berkefeld | 183 |
|
Saisonwertung 2003
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Lothar Nowack | 190 | |
| 2. | Alexander Sapp | 176 | |
| 3. | Anke Stratenschulte | 176 | |
| 4. | Jan Eilers | 175 | |
| 5. | Dominik Roland | 168 | |
| 6. | Rainer Köster | 167 | |
| 7. | Dr. Mo | 165 | |
| 8. | Torben Stratenschulte | 164 | |
| 9. | hans foehrer | 164 | |
| 10. | Bernd Hoche | 162 |
Ligawertung 2003
| Name | Ø Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Sternchensammler | 163,67 | |
| 2 | Istanbulfahrer | 157,33 | |
| 3 | T.C.A. e.V. | 155,50 | |
| 4 | Die Dortmund-Conne | 136,63 | |
| 5 | Formel 1 2022 Cup | 86,43 | |
| 6 | Warburger Straße | 83,00 | |
| 7 | EOV | 74,00 | |
| 8 | Schumi Kämpfen | 60,39 | |
| 9 | Borgi Town | 54,67 | |
| 10 | Föhrer-Connection | 53,83 |
GP von Österreich 2003
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Schumacher | 10 |
| 2 | Raikonnen | 8 |
| 3 | Barrichello | 6 |
| 4 | Button | 5 |
| 5 | Coulthard | 4 |
| 6 | Schumacher | 3 |
| 7 | Webber | 2 |
| 8 | Trulli | 1 |
| 9 | Pizzonia | 0 |
| 10 | Da Matta | 0 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~

Tipps: 114