Tippergebnisse zum GP von Abu Dhabi 2017

Saisonwertung nach dem Grand Prix von Abu Dhabi 2017

Rang Pkt Name Tippernr Trend Stats
1. 1735 John Umberg 863 - Tippdetails - John Umberg
2. 1720 Jakob Heymer (007) 17 - Tippdetails - Jakob Heymer (007)
3. 1716 Marc Föhrer 3 - Tippdetails - Marc Föhrer
4. 1706 Henry Föhrer 14 ▲ (+1) Tippdetails - Henry Föhrer
5. 1705 Mathilda Kaiser (007) 1482 ▼ (-1) Tippdetails - Mathilda Kaiser (007)
6. 1699 Alexander Sapp 6 - Tippdetails - Alexander Sapp
7. 1694 Dirk Osebold 7 - Tippdetails - Dirk Osebold
8. 1691 Torben Stratenschulte 2 ▲ (+4) Tippdetails - Torben Stratenschulte
9. 1689 Ronja Stratenschulte (005) 19 ▼ (-1) Tippdetails - Ronja Stratenschulte (005)
10. 1687 Friederike Heymer (008) 13 ▼ (-1) Tippdetails - Friederike Heymer (008)
11. 1686 Jan Laufer 734 ▲ (+1) Tippdetails - Jan Laufer
12. 1685 Emilia Daldrup (008) 20 - Tippdetails - Emilia Daldrup (008)
13. 1685 David Knightrider 1201 ▼ (-2) Tippdetails - David Knightrider
14. 1679 Andrea K. 1203 ▼ (-2) Tippdetails - Andrea K.
15. 1676 Markus Sältzer 119 ▼ (-4) Tippdetails - Markus Sältzer
16. 1669 Moritz Steinkemper 15 ▲ (+1) Tippdetails - Moritz Steinkemper
17. 1668 Fiete Kaiser [004] 10 ▲ (+1) Tippdetails - Fiete Kaiser [004]
18. 1664 Theresa Osebold 1312 ▲ (+2) Tippdetails - Theresa Osebold
19. 1661 Peter Obrecht 1125 - Tippdetails - Peter Obrecht
20. 1660 Peter Obrecht McLaren CH 1220 ▲ (+1) Tippdetails - Peter Obrecht McLaren  CH
21. 1655 Patrick Windelband 1351 ▲ (+1) Tippdetails - Patrick Windelband
22. 1650 Ingo Klein 1048 ▲ (+5) Tippdetails - Ingo Klein
23. 1649 Erich Buchner 617 ▲ (+1) Tippdetails - Erich Buchner
24. 1647 Annett Henschel 906 ▼ (-2) Tippdetails - Annett Henschel
25. 1647 Monika Pranat 1603 ▲ (+1) Tippdetails - Monika Pranat
26. 1646 Gerhard Birkenbach 991 ▲ (+4) Tippdetails - Gerhard Birkenbach
27. 1641 Stefan Schroth 1396 - Tippdetails - Stefan Schroth
28. 1636 Ulrich Creuznacher 319 ▼ (-12) Tippdetails - Ulrich Creuznacher
29. 1635 Lorenz Heymer (002) 16 ▲ (+4) Tippdetails - Lorenz Heymer (002)
30. 1635 Julia Leuschke 1400 ▲ (+2) Tippdetails - Julia Leuschke
31. 1634 Peter Windelband 1389 ▼ (-2) Tippdetails - Peter Windelband
32. 1633 frank leuschke 890 ▲ (+3) Tippdetails - frank leuschke
33. 1630 Matteo Minacci 1056 ▼ (-1) Tippdetails - Matteo Minacci
34. 1629 Frank Windheim 1593 ▲ (+3) Tippdetails - Frank Windheim
35. 1627 Christian Kaiser 8 ▲ (+3) Tippdetails - Christian Kaiser
36. 1627 Rabea Schulz 1334 ▲ (+3) Tippdetails - Rabea Schulz
37. 1626 Petra Fricke 1592 ▲ (+3) Tippdetails - Petra Fricke
38. 1625 Horst Becker 961 ▼ (-2) Tippdetails - Horst Becker
39. 1624 Heinrich Kroll 264 ▲ (+3) Tippdetails - Heinrich Kroll
40. 1623 Heike Brose 995 ▲ (+3) Tippdetails - Heike Brose
41. 1620 Herbert Holtmann 1137 ▲ (+4) Tippdetails - Herbert Holtmann
42. 1620 Vivienne Kalka 1465 ▼ (-7) Tippdetails - Vivienne Kalka
43. 1619 Julia Glatz-Hoppe 21 ▲ (+4) Tippdetails - Julia Glatz-Hoppe
44. 1616 Marie Föhrer [005] 12 ▲ (+4) Tippdetails - Marie Föhrer [005]
45. 1616 Katrin Jaap 905 ▲ (+1) Tippdetails - Katrin Jaap
46. 1615 Oliver Daldrup 4 ▼ (-6) Tippdetails - Oliver Daldrup
47. 1614 Luis Föhrer 9 ▲ (+1) Tippdetails - Luis Föhrer
48. 1612 Boris Koeper 979 ▲ (+3) Tippdetails - Boris Koeper
49. 1610 Matten  729 ▼ (-24) Tippdetails - Matten
50. 1609 hans foehrer 51 ▼ (-6) Tippdetails - hans foehrer
51. 1606 Norbert Steinkemper 5 ▼ (-1) Tippdetails - Norbert Steinkemper
52. 1606 Elisa Föhrer [004] 1548 ▲ (+2) Tippdetails - Elisa Föhrer [004]
53. 1605 Michael Brockmann 1370 ▼ (-2) Tippdetails - Michael Brockmann
54. 1601 Bjarne Stratenschulte [001] 1536 ▲ (+1) Tippdetails - Bjarne Stratenschulte [001]
55. 1600 Benjamin Haase 1355 ▼ (-1) Tippdetails - Benjamin Haase
56. 1596 Alex Gruber 40 - Tippdetails - Alex Gruber
57. 1593 Daniel Düsentrieb 1124 ▲ (+1) Tippdetails - Daniel Düsentrieb
58. 1588 Ralf Pranat 1594 ▲ (+1) Tippdetails - Ralf Pranat
59. 1584 Paul Mätzler 1133 ▼ (-2) Tippdetails - Paul Mätzler
60. 1583 Matthias Heymer 1 ▲ (+1) Tippdetails - Matthias Heymer
61. 1579 Maik Schulz 681 ▼ (-1) Tippdetails - Maik Schulz
62. 1579 Roger Graf 1134 ▲ (+1) Tippdetails - Roger Graf
63. 1579 Stefan Rentsch 1484 ▲ (+3) Tippdetails - Stefan Rentsch
64. 1576 Franziska Anna Heymer [005] 11 ▲ (+2) Tippdetails - Franziska Anna Heymer [005]
65. 1572 Frieda Sapp [002] 18 ▲ (+2) Tippdetails - Frieda Sapp [002]
66. 1572 Ruwen Klemm 31 ▼ (-1) Tippdetails - Ruwen Klemm
67. 1571 Karl Napf 1433 ▼ (-5) Tippdetails - Karl Napf
68. 1567  Wogrin 1111 - Tippdetails -  Wogrin
69. 1559 Claude Honegger 1406 ▲ (+1) Tippdetails - Claude Honegger
70. 1556 reto münger 1428 ▲ (+2) Tippdetails - reto münger
71. 1551 Manuel Peerboom 1313 ▼ (-1) Tippdetails - Manuel Peerboom
72. 1550 Paco Tonet 1407 ▲ (+3) Tippdetails - Paco Tonet
73. 1546 Moritz Coccius 1554 ▼ (-5) Tippdetails - Moritz Coccius
74. 1541 Christian Huteck 795 ▼ (-1) Tippdetails - Christian Huteck
75. 1538 Franz Schmidbauer 643 ▲ (+2) Tippdetails - Franz Schmidbauer
76. 1538 Rüdiger Brackwehr 776 ▼ (-1) Tippdetails - Rüdiger Brackwehr
77. 1534 Christian Emmrich 1457 ▲ (+3) Tippdetails - Christian Emmrich
78. 1533 Lutz Werth 1213 ▲ (+1) Tippdetails - Lutz Werth
79. 1532 Claus Siegl 1599 ▼ (-1) Tippdetails - Claus Siegl
80. 1528 Bernhard Coccius 1079 ▼ (-5) Tippdetails - Bernhard Coccius
81. 1518 Bernhard Burkert 1559 - Tippdetails - Bernhard Burkert
82. 1514 franz bauer 528 ▲ (+1) Tippdetails - franz bauer
83. 1511 Uli Enseleit 457 ▲ (+3) Tippdetails - Uli Enseleit
84. 1509 Wolfgang Werner 1560 ▼ (-2) Tippdetails - Wolfgang Werner
85. 1503 Jean Roufosse 1214 ▼ (-1) Tippdetails - Jean Roufosse
86. 1497 Heiko Roscher 1567 ▲ (+1) Tippdetails - Heiko Roscher
87. 1492 Sabine Hofer 1216 ▲ (+2) Tippdetails - Sabine Hofer
88. 1487 Marita Roufosse 1444 - Tippdetails - Marita Roufosse
89. 1482 sigurt Zacher 963 ▼ (-4) Tippdetails - sigurt Zacher
90. 1480 Gottfried Gerstl 1099 ▲ (+3) Tippdetails - Gottfried Gerstl
91. 1473 Marco Greifendorf 1369 ▲ (+2) Tippdetails - Marco Greifendorf
92. 1471 dieter feuerpfeil 1268 ▲ (+1) Tippdetails - dieter feuerpfeil
93. 1471 Angelika Reif 1596 ▼ (-2) Tippdetails - Angelika Reif
94. 1467 Andreas Maierbacher 1352 ▼ (-3) Tippdetails - Andreas Maierbacher
95. 1458 Andreas Andine 1170 ▼ (-3) Tippdetails - Andreas Andine
96. 1455 Andreas Roufosse 1445 ▲ (+2) Tippdetails - Andreas Roufosse
97. 1452 Alfred Mayerhofer 677 - Tippdetails - Alfred Mayerhofer
98. 1443 Michael Melber 1231 ▼ (-2) Tippdetails - Michael Melber
99. 1437 Herbert Pomassl 1054 ▲ (+2) Tippdetails - Herbert Pomassl
100. 1435 Markus Frank 766 ▼ (-1) Tippdetails - Markus Frank
101. 1417 Georg Schwendner 1612 ▼ (-1) Tippdetails - Georg Schwendner
102. 1416 Johann Steinbauer 1098 ▲ (+1) Tippdetails - Johann Steinbauer
103. 1400 Erik Wilke 1569 ▼ (-1) Tippdetails - Erik Wilke
104. 1398 Wachi  249 ▲ (+1) Tippdetails - Wachi
105. 1397 Dirk Michel 421 ▼ (-1) Tippdetails - Dirk Michel
106. 1389 Marco Liuzzi 1602 - Tippdetails - Marco Liuzzi
107. 1388 Ralf Wazlawik 1608 ▲ (+1) Tippdetails - Ralf Wazlawik
108. 1380 Jens Heinsen 136 ▼ (-1) Tippdetails - Jens Heinsen
109. 1377 Andreas Malcher 1255 ▲ (+1) Tippdetails - Andreas Malcher
110. 1375 Marie Michel 1136 ▲ (+1) Tippdetails - Marie Michel
111. 1374 Margit Schulz 691 ▲ (+1) Tippdetails - Margit Schulz
112. 1371 Andreas Ohr 1610 ▼ (-3) Tippdetails - Andreas Ohr
113. 1360 Pascal Oesterwalbesloh 1486 ▲ (+1) Tippdetails - Pascal Oesterwalbesloh
114. 1359 Ariane Reiter 1613 ▼ (-1) Tippdetails - Ariane Reiter
115. 1357 Karl-Heinz Graf 966 - Tippdetails - Karl-Heinz Graf
116. 1348 Armin Schneider 1026 - Tippdetails - Armin Schneider
117. 1337 Jan Pleitner 1566 ▼ (-1) Tippdetails - Jan Pleitner
118. 1321 Markus Bastians 1372 - Tippdetails - Markus Bastians
119. 1311 Huub & Lucas te Plate 1126 ▲ (+3) Tippdetails - Huub & Lucas te Plate
120. 1305 Harald Buschmannn 747 ▼ (-1) Tippdetails - Harald Buschmannn
121. 1301 Frank Petry 1481 ▲ (+2) Tippdetails - Frank Petry
122. 1297 Klaus-Dieter Nußbaum 1366 ▼ (-2) Tippdetails - Klaus-Dieter Nußbaum
123. 1289 Jürgen Neumann 1552 ▲ (+1) Tippdetails - Jürgen Neumann
124. 1288 Till Grantz 1572 ▼ (-3) Tippdetails - Till Grantz
125. 1270 Tanja Groeper 1611 - Tippdetails - Tanja Groeper
126. 1256 Felix Grell 1574 - Tippdetails - Felix Grell
127. 1255 Sven Bartosch 1598 - Tippdetails - Sven Bartosch
128. 1232 Martin Behringer 466 - Tippdetails - Martin Behringer
129. 1230 Edi Sterren 1402 - Tippdetails - Edi Sterren
130. 1198 Maximilian Schauerte 1237 - Tippdetails - Maximilian Schauerte
131. 1191 Gerd Schmidt 1556 - Tippdetails - Gerd Schmidt
132. 1175 kurt kaeser 1427 - Tippdetails - kurt kaeser
133. 1096 geheim besondersgeheim 1568 - Tippdetails - geheim besondersgeheim
134. 1079 Anna Hering 1439 - Tippdetails - Anna Hering
135. 1054 Springmaus  250 - Tippdetails - Springmaus
136. 1051 Franz Günster 1050 - Tippdetails - Franz Günster
137. 946 Ivo Gersdorff 1600 - Tippdetails - Ivo Gersdorff
138. 812 Rolf Waldvogel 1616 - Tippdetails - Rolf Waldvogel
139. 354 Johann Sapp (003) 1617 - Tippdetails - Johann Sapp (003)
140. 171 Liv Grete Daldrup [003] 1618 - Tippdetails - Liv Grete Daldrup [003]
141. 81 Sören Kühlcke 1565 - Tippdetails - Sören Kühlcke
142. 78 Arne Kühlcke 1564 - Tippdetails - Arne Kühlcke
 

// Saison und Grand Prix wählen

GP von Abu Dhabi 2017

Name Pkt
1. Torben Stratenschulte 107 Tippdetails - Torben Stratenschulte
2. Herbert Pomassl 105 Tippdetails - Herbert Pomassl
3. John Umberg 104 Tippdetails - John Umberg
4. Theresa Osebold 104 Tippdetails - Theresa Osebold
5. Jan Laufer 102 Tippdetails - Jan Laufer
6. Ingo Klein 102 Tippdetails - Ingo Klein
7. Franz Günster 102 Tippdetails - Franz Günster
8. Peter Obrecht McLaren CH 102 Tippdetails - Peter Obrecht McLaren  CH
9. Emilia Daldrup (008) 101 Tippdetails - Emilia Daldrup (008)
10. Gerhard Birkenbach 101 Tippdetails - Gerhard Birkenbach
gesamtes Ergebnis

Ligawertung 2017

Name Ø Pkt
1 Sternchensammler 1 703,00
2 Istanbulfahrer 1 670,67
3 Borgi Town 1 660,33
4 T.C.A. e.V. 1 653,88
5 EOV 1 647,25
6 Föhrer-Connection 1 644,50
7 Spezialisten-Liga 1 595,83
8 Sauber Red Bull Sc 1 593,75
9 A.B.A. Familie 1 481,67
10 Gartentreffen 1 479,20
gesamtes Ergebnis

GP von Abu Dhabi 2017

Name Pkt
1 Bottas 25
2 Hamilton 18
3 Vettel 15
4 Raikonnen 12
5 Verstappen 10
6 Hülkenberg 8
7 Pérez Mendoza 6
8 Ocon 4
9 Alonso 2
10 Massa 1
gesamtes Ergebnis

Beliebte Inhalte auf Tip-F1.de

Folgende Inhalte könnten Dir auch gefallen:

Kolumne: Alex Corner 

Sensation am Fahrermarkt: Verstappen zu Mercedes, Sainz zu Red Bull
Es war spät am Abend in einer Spilunke im Norden von Miami, in der ich einen frustrierten - namentlich nicht genannten - Mitarbeiter des mittleren Managements von Red Bull Racing traf. Nach einem...

Komplett lesen

Tipp-Liga

Im Rahmen unserer Tipp-Ligen bieten wir Euch die Möglichkeit, eine eigene Tipp-Runde zu gründen, um Euch untereinander zu messen. Und das beste ist: Ihr habt keine Arbeit damit. Die Auswertung und Tipp-Verwaltung übernehmen wir für Euch.

Jetzt Tipp-Liga gründen

Tippspiel - Regeln

Das F1-Tippspiel besteht seit 1998. Es orientiert sich am offiziellen Punktesystem der FIA. Somit sind alle Punkteränge für einen guten Tipp wichtig. Lies hier, nach welchen Regeln unser Tippspiel funktioniert und wie Du zum Tipp-König wirst!

zu den Regeln

Formel 1 Datenbank

In der großen Formel1-Datenbank bei Tip-F1.de kannst Du in der langen Geschichte der Formel1 recherchieren. Hier findest Du alle Weltmeister, GP-Sieger, Ausfälle, Teams, Motoren und Rennstrecken seit 1950.
Viel Spass mit der Datenbank!

Datenbank starten.
Nehmt bitte zur Kenntnis, dass auch unsere Webseite verschiedene Sorten Cookies verwendet. Welche Daten wir erheben, speichern und wie wir sie verarbeiten erfahrt Ihr hier.