Übersicht über den Verlauf der Saison 2026
| R. | Nr. | Fahrer | Pkt. | Aus![]() |
Spr![]() |
Chi![]() |
Jap![]() |
Bah![]() |
Sau![]() |
Spr![]() |
Mia![]() |
Spr![]() |
Kan![]() |
Mon![]() |
Spa![]() |
Ös![]() |
Spr![]() |
Gro![]() |
Bel![]() |
Ung![]() |
Spr![]() |
Nie![]() |
Ita![]() |
Spa![]() |
Ase![]() |
Spr![]() |
Sin![]() |
USA![]() |
Mex![]() |
Bra![]() |
Las![]() |
Kat![]() |
VAE![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | A. Antonelli | 156 | 18 | 4 | 25 | 25 | 3 | 25 | 6 | 25 | 25 | - | ||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | L. Hamilton | 115 | 12 | 6 | 15 | 8 | 2 | 8 | 3 | 18 | 18 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | G. Russell | 106 | 25 | 8 | 18 | 12 | 5 | 12 | 8 | - | - | 18 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | C. Leclerc | 75 | 15 | 7 | 12 | 15 | 6 | 4 | 4 | 12 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | L. Norris | 73 | 10 | 5 | - | 10 | 8 | 18 | 7 | - | - | 15 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | O. Piastri | 68 | - | 3 | - | 18 | 7 | 15 | 5 | - | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | M. Verstappen | 55 | 8 | - | - | 4 | 4 | 10 | 2 | 15 | - | 12 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | P. Gasly | 41 | 1 | - | 8 | 6 | 1 | - | - | 4 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | I. Hadjar | 34 | - | - | 4 | - | - | - | - | 10 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | L. Lawson | 28 | - | 2 | 6 | 2 | - | - | - | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 17 | O. Bearman | 18 | 6 | 1 | 10 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | F. Colapinto | 16 | - | - | 1 | - | - | 6 | - | 8 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 12 | A. Lindblad | 13 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | C. Sainz (jun.) | 6 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | A. Albon | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | ||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | E. Ocon | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | ||||||||||||||||||||
| 17 | 19 | G. Bortoleto Oliveira | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 18 | 14 | F. Alonso | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||
| 19 | 18 | N. Hülkenberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 20 | 23 | V. Bottas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | S. Pérez Mendoza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | L. Stroll | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~



















