Übersicht über den Verlauf der Saison 1983
| R. | Nr. | Fahrer | Pkt. | Bra![]() |
USA![]() |
Fra![]() |
San![]() |
Mon![]() |
Bel![]() |
USA![]() |
Kan![]() |
Gro![]() |
Deu![]() |
Ös![]() |
Nie![]() |
Ita![]() |
Eur![]() |
Sü![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | N. Piquet | 59 | 9 | 6 | 6 | 3 | - | 6 | - | 4 | - | 9 | 9 | 4 | |||
| 2 | 26 | A. Prost | 57 | - | 9 | 4 | 9 | 2 | 9 | 3 | 9 | - | - | 6 | - | |||
| 3 | 12 | R. Arnoux | 49 | - | - | - | - | 9 | 2 | 9 | 6 | 9 | 6 | - | - | |||
| 4 | 13 | P. Tambay | 40 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | - | - | 6 | 3 | - | - | |||
| 5 | 34 | K. Rosberg | 27 | - | 2 | 9 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
| 6 | 19 | J. Watson | 22 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | |||
| 7 | 25 | E. Cheever | 22 | - | 4 | - | 4 | 6 | - | - | 3 | - | 4 | - | 1 | |||
| 8 | 2 | A. de Cesaris | 15 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 3 | 6 | |||
| 9 | 10 | R. Patrese | 13 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 9 | |||
| 10 | 18 | N. Lauda | 12 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |||
| 11 | 32 | J. Laffite | 11 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
| 12 | 30 | M. Alboreto | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
| 13 | 17 | N. Mansell | 10 | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 4 | - | |||
| 14 | 9 | D. Warwick | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
| 15 | 6 | M. Surer | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 16 | 1 | M. Baldi | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |||
| 17 | 16 | E. de Angelis | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||
| 18 | 31 | D. Sullivan | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 19 | 8 | B. Giacomelli | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 20 | 28 | J. Cecotto | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 21 | 14 | R. Boesel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 22 | 3 | T. Boutsen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 23 | 24 | J. Schlesser | - | - | ||||||||||||||
| 24 | 29 | R. Guerrero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 25 | 23 | E. Salazar | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 26 | 7 | M. Winkelhock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 27 | 33 | J. Palmer | - | - | ||||||||||||||
| 28 | 22 | K. Acheson | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 29 | 27 | S. Johansson | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 30 | 21 | P. Ghinzani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 31 | 5 | C. Serra | - | - | - | - | ||||||||||||
| 32 | 15 | J. Jarier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 33 | 20 | C. Fabi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 34 | 4 | A. Jones | - |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~













