Übersicht über den Verlauf der Saison 1976
| R. | Nr. | Fahrer | Pkt. | Bra![]() |
Sü![]() |
USA![]() |
Spa![]() |
Bel![]() |
Mon![]() |
Sch![]() |
Fra![]() |
Gro![]() |
Deu![]() |
Ös![]() |
Nie![]() |
Ita![]() |
Kan![]() |
USA![]() |
Jap![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | J. Hunt | 69 | - | 6 | 9 | - | - | 2 | 9 | - | 9 | 3 | 9 | - | 9 | 4 | ||
| 2 | 17 | N. Lauda | 68 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 4 | - | 9 | - | 3 | - | - | ||||
| 3 | 53 | J. Scheckter | 49 | 2 | 3 | - | 3 | 6 | 9 | 1 | 6 | 6 | - | 2 | 2 | 3 | - | ||
| 4 | 28 | M. Andretti | 44 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 4 | - | 4 | 9 | |||
| 5 | 50 | P. Depailler | 39 | 6 | - | - | - | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | 1 | 6 | 6 | ||
| 6 | 18 | G. Regazzoni | 31 | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - | 6 | 6 | 1 | 2 | |||
| 7 | 31 | R. Peterson | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 9 | - | - | ||
| 8 | 27 | J. Laffite | 20 | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | ||
| 9 | 41 | J. Watson | 20 | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 9 | - | - | - | - | ||
| 10 | 38 | J. Mass | 19 | 1 | 4 | - | 1 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | ||
| 11 | 30 | G. Nilsson | 11 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 1 | |||
| 12 | 43 | T. Pryce | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | ||
| 13 | 36 | H. Stuck | 8 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 14 | 7 | C. Pace | 7 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 15 | 46 | A. Jones | 7 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | ||||
| 16 | 9 | C. Reutemann | 6 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 17 | 12 | C. Amon | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 18 | 20 | E. Fittipaldi | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| 19 | 10 | R. Stommelen | 2 | 1 | - | - | |||||||||||||
| 20 | 32 | V. Brambilla | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
| 21 | 57 | W. Brown | - | ||||||||||||||||
| 22 | 4 | L. Lombardi | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 23 | 23 | H. Ertl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 24 | 44 | M. Wilds | - | - | |||||||||||||||
| 25 | 49 | N. Takahara | - | - | |||||||||||||||
| 26 | 14 | J. Ickx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 27 | 54 | I. Scheckter | - | - | |||||||||||||||
| 28 | 3 | L. Kessel | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 29 | 22 | G. Edwards | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 30 | 8 | L. Perkins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 31 | 48 | H. Pescarolo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 32 | 13 | H. Binder | - | - | - | ||||||||||||||
| 33 | 2 | B. Evans | - | - | - | ||||||||||||||
| 34 | 21 | I. Hoffman | - | - | - | - | |||||||||||||
| 35 | 42 | J. Jarier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 36 | 47 | B. Lunger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 37 | 34 | A. Merzario | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 38 | 52 | A. Pesenti-Rossi | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 39 | 1 | E. de Villota | - | - | |||||||||||||||
| 40 | 61 | R. Zorzi | - | - | |||||||||||||||
| 41 | 6 | P. Neve | - | - | - | ||||||||||||||
| 42 | 26 | M. Hasemi | - | - | |||||||||||||||
| 43 | 11 | I. Ashley | - | - | |||||||||||||||
| 44 | 51 | K. Hoshino | - | - | |||||||||||||||
| 45 | 40 | B. Hayje | - | - | |||||||||||||||
| 46 | 59 | M. Leclere | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 47 | 5 | D. Magee | - | - | |||||||||||||||
| 48 | 24 | A. Ribeiro | - | ||||||||||||||||
| 49 | 45 | C. Andersson | - | - |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~














