Übersicht über den Verlauf der Saison 1970
| R. | Nr. | Fahrer | Pkt. | Sü![]() |
Spa![]() |
Mon![]() |
Bel![]() |
Nie![]() |
Fra![]() |
Gro![]() |
Deu![]() |
Ös![]() |
Ita![]() |
Kan![]() |
USA![]() |
Mex![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | J. Rindt | 45 | - | - | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | |||
| 2 | 15 | J. Ickx | 40 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6 | 9 | - | 9 | 3 | 9 |
| 3 | 16 | G. Regazzoni | 33 | 3 | 3 | - | 6 | 9 | 6 | - | 6 | |||||
| 4 | 41 | D. Hulme | 27 | 6 | - | 3 | 3 | 4 | 4 | - | 3 | - | - | 4 | ||
| 5 | 3 | J. Brabham | 25 | 9 | - | 6 | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 33 | J. Stewart | 25 | 4 | 9 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 7 | 26 | C. Amon | 23 | - | - | - | 6 | - | 6 | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 3 |
| 8 | 9 | P. Rodriguez | 23 | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 6 | 1 |
| 9 | 35 | J. Beltoise | 16 | 3 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 2 |
| 10 | 18 | E. Fittipaldi | 12 | - | 3 | - | 9 | - | ||||||||
| 11 | 6 | R. Stommelen | 10 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 4 | 2 | - | - | - |
| 12 | 19 | G. Hill | 7 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 13 | 36 | H. Pescarolo | 7 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 14 | 43 | J. Surtees | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | ||
| 15 | 42 | B. McLaren | 6 | - | 6 | - | ||||||||||
| 16 | 31 | J. Servoz-Gavin | 4 | - | 2 | - | ||||||||||
| 17 | 25 | R. Wisell | 4 | 4 | - | |||||||||||
| 18 | 27 | M. Andretti | 4 | - | 4 | - | - | - | ||||||||
| 19 | 14 | I. Giunti | 3 | 3 | - | - | - | |||||||||
| 20 | 8 | J. Oliver | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 21 | 2 | D. Bell | 2 | - | 1 | |||||||||||
| 22 | 22 | J. Miles | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 23 | 40 | D. Gurney | 1 | - | 1 | - | ||||||||||
| 24 | 28 | F. Cevert | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||
| 25 | 39 | P. Gethin | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||
| 26 | 5 | G. Hutchinson | - | - | ||||||||||||
| 27 | 21 | P. Lovely | - | - | - | - | - | |||||||||
| 28 | 38 | J. Bonnier | - | - | - | |||||||||||
| 29 | 10 | P. Westbury | - | - | ||||||||||||
| 30 | 4 | P. de Klerk | - | - | ||||||||||||
| 31 | 20 | J. Love | - | - | ||||||||||||
| 32 | 37 | A. de Adamich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 33 | 30 | R. Peterson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 34 | 24 | A. Soler-Roig | - | - | - | - | ||||||||||
| 35 | 13 | T. Schenken | - | - | - | - | - | |||||||||
| 36 | 29 | H. Hahne | - | - | ||||||||||||
| 37 | 7 | G. Eaton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 38 | 12 | B. Redman | - | - | - | |||||||||||
| 39 | 1 | S. Moser | - | - | - | - | - | |||||||||
| 40 | 17 | D. Charlton | - | - | ||||||||||||
| 41 | 11 | P. Courage | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 42 | 32 | J. Siffert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~












