Das Rennergebnis von Südafrika 1976
| Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | Ferrari Ferrari | 9 | |
| 2 | James Hunt | McLaren Ford | 6 | |
| 3 | Jochen Mass | McLaren Ford | 4 | |
| 4 | Jody Scheckter | Tyrrell Ford | 3 | |
| 5 | John Watson | Penske Ford | 2 | |
| 6 | Mario Andretti | Parnelli Ford | 1 | |
| 7 | Tom Pryce | Shadow Ford | - | |
| 8 | Vittorio Brambilla | March Ford | - | |
| 9 | Patrick Depailler | Tyrrell Ford | - | |
| 10 | Bob Evans | Lotus Ford | - | |
| 11 | Brett Lunger | Surtees Ford | - | |
| 12 | Hans-Joachim Stuck | March Ford | - | |
| 13 | Michel Leclere | Williams Ford | - | |
| 14 | Chris Amon | Ensign Ford | - | |
| 15 | Harald Ertl | Hesketh Ford | - | |
| 16 | Jacky Ickx | Williams Ford | - | |
| 17 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi Ford | - | |
| 18 | Jean-Pierre Jarier | Shadow Ford | - | aus (Kühler) |
| 19 | Gunnar Nilsson | Lotus Ford | - | aus (Kupplung) |
| 20 | Carlos Reutemann | Brabham Alfa Romeo | - | aus (Motor) |
| 21 | Gianclaudio Regazzoni | Ferrari Ferrari | - | aus (Motor) |
| 22 | Jacques Laffite | Ligier Matra | - | aus (Motor) |
| 23 | Carlos Pace | Brabham Alfa Romeo | - | aus (Motor) |
| 24 | Ian Scheckter | Tyrrell Ford | - | aus (Unfall) |
| 25 | Ronnie Peterson | March Ford | - | aus (Unfall) |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
