Das Rennergebnis von Japan 2005
Fahrerwertung 2005
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Alonso | 133 |
| 2 | Raikonnen | 112 |
| 3 | Schumacher | 62 |
| 4 | Montoya | 60 |
| 5 | Fisichella | 58 |
| 6 | Schumacher | 45 |
| 7 | Trulli | 43 |
| 8 | Barrichello | 38 |
| 9 | Button | 37 |
| 10 | Webber | 36 |
Saisonwertung 2005
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Matthias Matthes | 701 | |
| 2. | Heinrich Kroll | 692 | |
| 3. | Alexander Sapp | 683 | |
| 4. | Marc Ammon | 678 | |
| 5. | Markus Sältzer | 676 | |
| 6. | Sebastian B | 674 | |
| 7. | Dr. Mo | 674 | |
| 8. | Petra Müller | 673 | |
| 9. | Daniel Schrupke | 672 | |
| 10. | Oliver Kuehl | 668 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
