Das Rennergebnis von Japan 1977
| Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James Hunt | McLaren Ford | 9 | |
| 2 | Carlos Reutemann | Ferrari Ferrari | 6 | |
| 3 | Patrick Depailler | Tyrrell Ford | 4 | |
| 4 | Alan Jones | Shadow Ford | 3 | |
| 5 | Jacques Laffite | Ligier Matra | 2 | |
| 6 | Riccardo Patrese | Shadow Ford | 1 | |
| 7 | Hans Stuck | Brabham Alfa Romeo | - | |
| 8 | Vittorio Brambilla | Surtees Ford | - | |
| 9 | Kunimitsu Takahashi | Tyrrell Ford | - | |
| 10 | Jody Scheckter | Wolf Ford | - | |
| 11 | Kazuyoshi Hoshino | Kojima Ford | - | |
| 12 | Gunnar Nilsson | Lotus Ford | - | aus (Getriebe) |
| 13 | John Watson | Brabham Alfa Romeo | - | aus (Getriebe) |
| 14 | Noritake Takahara | Kojima Ford | - | aus (Kollision mit Binder) |
| 15 | Gilles Villeneuve | Ferrari Ferrari | - | aus (Kollision mit Peterson) |
| 16 | Hans Binder | Surtees Ford | - | aus (Kollision mit Takahara) |
| 17 | Ronnie Peterson | Tyrrell Ford | - | aus (Kollision mit Villeneuve) |
| 18 | Jochen Mass | McLaren Ford | - | aus (Motor) |
| 19 | Jean-Pierre Jarier | Ligier Matra | - | aus (Motor) |
| 20 | Gianclaudio Regazzoni | Ensign Ford | - | aus (Motor) |
| 21 | Patrick Tambay | Ensign Ford | - | aus (Motor) |
| 22 | Mario Andretti | Lotus Ford | - | aus (Unfall) |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
