Das Rennergebnis von Grossbritannien 2005
| Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan-Pablo Montoya | McLaren Mercedes | 10 | 1:24:29.588 |
| 2 | Fernando Alonso | Renault | 8 | + 2.700 |
| 3 | Kimi Raikonnen | McLaren Mercedes | 6 | + 14.400 |
| 4 | Giancarlo Fisichella | Renault | 5 | + 17.900 |
| 5 | Jenson Button | BAR Honda | 4 | + 40.200 |
| 6 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | 3 | + 1:15.300 |
| 7 | Rubens Barrichello | Ferrari Ferrari | 2 | + 1:16.500 |
| 8 | Ralf Schumacher | Toyota | 1 | + 1:19.200 |
| 9 | Jarno Trulli | Toyota | - | + 1:20.800 |
| 10 | Felipe Massa | Sauber Petronas | - | + 1 Runde |
| 11 | Mark Webber | Williams BMW | - | + 1 Runde |
| 12 | Nick Heidfeld | Williams BMW | - | + 1 Runde |
| 13 | David Coulthard | Red Bull Racing Cosworth | - | + 1 Runde |
| 14 | Jacques Villeneuve | Sauber Petronas | - | + 1 Runde |
| 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Cosworth | - | + 1 Runde |
| 16 | Takuma Sato | BAR Honda | - | + 2 Runden |
| 17 | Tiago Monteiro | Jordan Toyota | - | + 2 Runden |
| 18 | Christijan Albers | McLaren Mercedes | - | + 3 Runden |
| 19 | Patrick Friesacher | Minardi Cosworth | - | + 4 Runden |
| 20 | Narain Karthikeyan | Jordan Toyota | - | Ausfall |
Fahrerwertung 2005
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Alonso | 133 |
| 2 | Raikonnen | 112 |
| 3 | Schumacher | 62 |
| 4 | Montoya | 60 |
| 5 | Fisichella | 58 |
| 6 | Schumacher | 45 |
| 7 | Trulli | 43 |
| 8 | Barrichello | 38 |
| 9 | Button | 37 |
| 10 | Webber | 36 |
Saisonwertung 2005
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Heinrich Kroll | 403 | |
| 2. | Matthias Matthes | 397 | |
| 3. | Alexander Sapp | 390 | |
| 4. | Marc Föhrer | 385 | |
| 5. | Dr. Mo | 385 | |
| 6. | Marc Ammon | 385 | |
| 7. | Oliver Kuehl | 385 | |
| 8. | Jürgen Kupke | 383 | |
| 9. | Sebastian B | 382 | |
| 10. | Petra Müller | 382 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
