Das Rennergebnis von Grossbritannien 2001
Fahrerwertung 2001
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Schumacher | 123 |
| 2 | Coulthard | 65 |
| 3 | Barrichello | 56 |
| 4 | Schumacher | 49 |
| 5 | Hakkinen | 37 |
| 6 | Montoya | 31 |
| 7 | Villeneuve | 12 |
| 8 | Heidfeld | 12 |
| 9 | Trulli | 12 |
| 10 | Raikonnen | 9 |
Saisonwertung 2001
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Marc Klemm | 181 | |
| 2. | Marc Föhrer | 179 | |
| 3. | Oliver Daldrup | 177 | |
| 4. | Bernd Hoche | 176 | |
| 5. | Philipp Stracke | 174 | |
| 6. | Steffen Kraft | 174 | |
| 7. | Jürgen Schwartzer | 172 | |
| 8. | hans foehrer | 172 | |
| 9. | Harald Hoedl | 170 | |
| 10. | Matthias Heymer | 168 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
