Das Rennergebnis von Europa 2008
| Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Ferrari Ferrari | 10 | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 8 | + 5,6 |
| 3 | Robert Kubica | Sauber BMW | 6 | + 37,3 |
| 4 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 5 | + 39,7 |
| 5 | Jarno Trulli | Toyota | 4 | + 50,6 |
| 6 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso Cosworth | 3 | + 52,5 |
| 7 | Timo Glock | Toyota | 2 | + 1:07,9 |
| 8 | Nico Rosberg | Williams Cosworth | 1 | + 1:11,4 |
| 9 | Nick Heidfeld | Sauber BMW | - | + 1:22,1 |
| 10 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso Cosworth | - | + 1:29,7 |
| 11 | Nelsinho Piquet | Renault | - | + 1:32,7 |
| 12 | Mark Webber | Red Bull Racing Ferrari | - | + 1 Runde |
| 13 | Jenson Button | Honda Honda | - | + 1 Runde |
| 14 | Giancarlo Fisichella | Force India | - | + 1 Runde |
| 15 | Rubens Barrichello | Honda Honda | - | + 1 Runde |
| 16 | Kazuki Nakajima | Williams Cosworth | - | + 1 Runde |
| 17 | David Coulthard | Red Bull Racing Ferrari | - | + 1 Runde |
| 18 | Kimi Raikonnen | Ferrari Ferrari | - | Motorschaden |
| 19 | Adrian Sutil | Super Aguri F1 Honda | - | Unfall, Fahrfehler |
| 20 | Fernando Alonso | Renault | - | Kollision mit Nakajima |
Fahrerwertung 2008
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Hamilton | 98 |
| 2 | Massa | 97 |
| 3 | Raikonnen | 75 |
| 4 | Kubica | 75 |
| 5 | Alonso | 61 |
| 6 | Heidfeld | 60 |
| 7 | Kovalainen | 53 |
| 8 | Vettel | 35 |
| 9 | Trulli | 31 |
| 10 | Glock | 25 |
Saisonwertung 2008
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | John Umberg | 314 | |
| 2. | Uli Enseleit | 310 | |
| 3. | Alexander Sapp | 309 | |
| 4. | Dirk Osebold | 308 | |
| 5. | Matten | 307 | |
| 6. | Erich Buchner | 306 | |
| 7. | Hubert Jansen | 305 | |
| 8. | Detlef Assenmacher | 305 | |
| 9. | Jürgen Kupke | 302 | |
| 10. | carsten preuschoff | 302 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
