Das Rennergebnis von Europa 2005
| Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 10 | 1:31:46.648 |
| 2 | Nick Heidfeld | Williams BMW | 8 | + 16.500 |
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari Ferrari | 6 | + 18.500 |
| 4 | David Coulthard | Red Bull Racing Cosworth | 5 | + 31.500 |
| 5 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | 4 | + 50.400 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 3 | + 51.900 |
| 7 | Juan-Pablo Montoya | McLaren Mercedes | 2 | + 58.100 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1 | + 1:11.000 |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull Racing Cosworth | - | + 1:11.500 |
| 10 | Jenson Button | BAR Honda | - | + 1:35.700 |
| 11 | Kimi Raikonnen | McLaren Mercedes | - | Bruch der Radaufhängung |
| 12 | Takuma Sato | BAR Honda | - | + 1 Runde |
| 13 | Jacques Villeneuve | Sauber Petronas | - | + 1 Runde |
| 14 | Felipe Massa | Sauber Petronas | - | + 1 Runde |
| 15 | Tiago Monteiro | Jordan Toyota | - | + 1 Runde |
| 16 | Narain Karthikeyan | Jordan Toyota | - | + 1 Runde |
| 17 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | - | + 2 Runden |
| 18 | Patrick Friesacher | Minardi Cosworth | - | + 3 Runden |
| 19 | Ralf Schumacher | Toyota | - | Dreher nach Fahrfehler |
| 20 | Mark Webber | Williams BMW | - | Startkollision |
Fahrerwertung 2005
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Alonso | 133 |
| 2 | Raikonnen | 112 |
| 3 | Schumacher | 62 |
| 4 | Montoya | 60 |
| 5 | Fisichella | 58 |
| 6 | Schumacher | 45 |
| 7 | Trulli | 43 |
| 8 | Barrichello | 38 |
| 9 | Button | 37 |
| 10 | Webber | 36 |
Saisonwertung 2005
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Matthias Matthes | 281 | |
| 2. | Dr. Mo | 275 | |
| 3. | Heinrich Kroll | 272 | |
| 4. | Lothar Nowack | 271 | |
| 5. | Ulrich Ernst | 267 | |
| 6. | Oliver Kuehl | 266 | |
| 7. | Marc Föhrer | 265 | |
| 8. | Marc Ammon | 265 | |
| 9. | Alexander Sapp | 264 | |
| 10. | Jürgen Kupke | 263 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
