Das Rennergebnis von Deutschland 2003
| Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan-Pablo Montoya | Williams BMW | 10 | |
| 2 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 8 | + 1:05.459 |
| 3 | Jarno Trulli | Renault | 6 | + 1:09.060 |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | 5 | + 1:09.344 |
| 5 | Olivier Panis | Toyota | 4 | + 1 Rnd. |
| 6 | Christiano Da Matta | Toyota | 3 | + 1 Rnd. |
| 7 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | 2 | + 1 Rnd. |
| 8 | Jenson Button | BAR Honda | 1 | + 1 Rnd. |
| 9 | Jacques Villeneuve | BAR Honda | - | + 1 Rnd. |
| 10 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | - | + 1 Rnd. |
| 11 | Mark Webber | Jaguar Racing Cosworth | - | + 3 Rnd. |
| 12 | Nicolas Kiesa | Minardi Cosworth | - | + 5 Rnd. |
| 13 | Giancarlo Fisichella | Jordan Honda | - | |
| 14 | Jos Verstappen | Minardi Cosworth | - | |
| 15 | Justin Wilson | Jaguar Racing Cosworth | - | |
| 16 | Ralf Schumacher | Williams BMW | - | technischer Defekt nach Startkollision |
| 17 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber Petronas | - | technischer Defekt nach Startkollision |
| 18 | Ralph Firman | Jordan Honda | - | Startkollision |
| 19 | Kimi Raikonnen | McLaren Mercedes | - | Startkollision |
| 20 | Rubens Barrichello | Ferrari Ferrari | - | Startkollision |
Fahrerwertung 2003
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Schumacher | 93 |
| 2 | Raikonnen | 91 |
| 3 | Montoya | 82 |
| 4 | Barrichello | 65 |
| 5 | Schumacher | 58 |
| 6 | Alonso | 55 |
| 7 | Coulthard | 51 |
| 8 | Trulli | 33 |
| 9 | Button | 17 |
| 10 | Webber | 17 |
Saisonwertung 2003
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Alexander Sapp | 361 | |
| 2. | Lothar Nowack | 358 | |
| 3. | Anke Stratenschulte | 355 | |
| 4. | Dr. Mo | 347 | |
| 5. | Norbert Steinkemper | 344 | |
| 6. | Rainer Köster | 344 | |
| 7. | Karsten Horn | 343 | |
| 8. | Torben Stratenschulte | 342 | |
| 9. | Marc Föhrer | 342 | |
| 10. | Dominik Roland | 340 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
