Das Rennergebnis von Österreich 2023
| Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 26 | 1:25:33.607 (1 Zusatzpunkt für die schnellste Rennrunde) |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari Ferrari | 18 | +0:05.155 |
| 3 | Sergio Pérez Mendoza | Red Bull Racing Honda | 15 | +0:17.188 |
| 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 12 | +0:26.327 |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin Aston Martin | 10 | +0:30.317 |
| 6 | Carlos Sainz (jun.) | Ferrari Ferrari | 8 | +0:21.377 zzgl. 10 Strafsekunden (Track Limits) |
| 7 | George Russell | Mercedes Mercedes-Benz | 6 | +0:48.403 |
| 8 | Lewis Hamilton | Mercedes Mercedes-Benz | 4 | +0:39.196 zzgl. 10 Strafsekunden (Track Limits) |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin Aston Martin | 2 | +0:59.043 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team Renault | 1 | +0:57.667 zzgl. 10 Strafsekunden (Track Limits) |
| 11 | Alexander Albon | Williams Mercedes | - | +1:09.767 zzgl. 10 Strafsekunden (Track Limits) |
| 12 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Alfa Romeo | - | +1 Rnd. |
| 13 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | - | +1 Rnd. zzgl. 5 Strafsekunden (Track Limits) |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team Renault | - | +1 Rnd. zzgl. 30 Strafsekunden (Track Limits) |
| 15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Alfa Romeo | - | +1 Rnd. |
| 16 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | - | +1 Rnd. |
| 17 | Nyck de Vries | Scuderia AlphaTauri Honda | - | +1 Rnd. zzgl. 20 Strafsekunden (Track Limits + Forcing) |
| 18 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team Ferrari | - | +1 Rnd. zzgl. 5 Strafsekunden (Track Limits) |
| 19 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Honda | - | +1 Rnd. zzgl. 15 Strafsekunden (Track Limits) |
| 20 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team Ferrari | - | Motorschaden aufgrund Hydraulikdefekts |
Fahrerwertung 2023
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Verstappen | 575 |
| 2 | Pérez Mendoza | 285 |
| 3 | Hamilton | 234 |
| 4 | Leclerc | 206 |
| 5 | Alonso | 206 |
| 6 | Norris | 205 |
| 7 | Sainz (jun.) | 200 |
| 8 | Russell | 175 |
| 9 | Piastri | 97 |
| 10 | Stroll | 74 |
Saisonwertung 2023
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Marc Föhrer | 927 | |
| 2. | Daniel Tünte | 927 | |
| 3. | Markus Sältzer | 919 | |
| 4. | John Umberg | 918 | |
| 5. | Emilia Daldrup (008) | 917 | |
| 6. | Jakob Heymer (007) | 914 | |
| 7. | Johann Sapp (003) | 914 | |
| 8. | Frank Windheim | 912 | |
| 9. | Dirk Osebold | 911 | |
| 10. | Karla Osebold (006) | 911 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
