Das Rennergebnis von Österreich 2003
Fahrerwertung 2003
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Schumacher | 93 |
| 2 | Raikonnen | 91 |
| 3 | Montoya | 82 |
| 4 | Barrichello | 65 |
| 5 | Schumacher | 58 |
| 6 | Alonso | 55 |
| 7 | Coulthard | 51 |
| 8 | Trulli | 33 |
| 9 | Button | 17 |
| 10 | Webber | 17 |
Saisonwertung 2003
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Lothar Nowack | 190 | |
| 2. | Alexander Sapp | 176 | |
| 3. | Anke Stratenschulte | 176 | |
| 4. | Jan Eilers | 175 | |
| 5. | Dominik Roland | 168 | |
| 6. | Rainer Köster | 167 | |
| 7. | Dr. Mo | 165 | |
| 8. | Torben Stratenschulte | 164 | |
| 9. | hans foehrer | 164 | |
| 10. | Bernd Hoche | 162 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
