Das Rennergebnis von Österreich 2002
| Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | 10 | 1h33:51.562 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari Ferrari | 6 | +0:00.182 |
| 3 | Juan-Pablo Montoya | Williams BMW | 4 | +0:17.730 |
| 4 | Ralf Schumacher | Williams BMW | 3 | +0:18.448 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Jordan Honda | 2 | +0:49.965 |
| 6 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 1 | +0:50.672 |
| 7 | Jenson Button | Renault | - | +0:52.229 |
| 8 | Mika Salo | Toyota | - | +1:09.425 |
| 9 | Alan McNish | Toyota | - | +1:09.718 |
| 10 | Jacques Villeneuve | BAR Honda | - | 1 Runde |
| 11 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows | - | 2 Runden |
| 12 | Mark Webber | Minardi Cosworth | - | 2 Runden |
| 13 | Jarno Trulli | Renault | - | |
| 14 | Alex Yoong | Minardi Cosworth | - | Motorschaden |
| 15 | Eddie Irvine | Jaguar Racing Cosworth | - | |
| 16 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | - | Unfall nach Fahrfehler |
| 17 | Takuma Sato | Jordan Honda | - | Von Nick Heidfeld abgeschossen |
| 18 | Olivier Panis | BAR Honda | - | Motorschaden |
| 19 | Felipe Massa | Sauber Petronas | - | Aufhängungsbruch |
| 20 | Kimi Raikonnen | McLaren Mercedes | - | Motorschaden |
| 21 | Pedro de la Rosa | Jaguar Racing Cosworth | - |
Fahrerwertung 2002
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1 | Schumacher | 144 |
| 2 | Barrichello | 77 |
| 3 | Montoya | 50 |
| 4 | Schumacher | 42 |
| 5 | Coulthard | 41 |
| 6 | Raikonnen | 24 |
| 7 | Button | 14 |
| 8 | Trulli | 9 |
| 9 | Irvine | 8 |
| 10 | Fisichella | 7 |
Saisonwertung 2002
| Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Nölleke | 108 | |
| 2. | Matthias Heymer | 107 | |
| 3. | Christian Kaiser | 107 | |
| 4. | AXEWOOPIE . | 107 | |
| 5. | Anja Braun | 106 | |
| 6. | Stefan Ressel | 104 | |
| 7. | Nicolai Pieper | 103 | |
| 8. | Rainer Köster | 101 | |
| 9. | Thorsten Föhrer | 100 | |
| 10. | Markus Riedel | 100 |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
