Das Rennergebnis von Österreich 1964
| Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Bandini | Ferrari Ferrari | 9 | |
| 2 | Richie Ginther | BRM BRM | 6 | |
| 3 | Bob Anderson | Brabham Climax | 4 | |
| 4 | Tony Maggs | BRM BRM | 3 | |
| 5 | Innes Ireland | BRP BRM | 2 | |
| 6 | Jo Bonnier | Brabham Climax | 1 | |
| 7 | Giancarlo Baghetti | BRM BRM | - | |
| 8 | Mike Hailwood | Lotus BRM | - | |
| 9 | Jack Brabham | Brabham Climax | - | |
| 10 | Jim Clark | Lotus Climax | - | aus (Antriebswelle) |
| 11 | Jo Siffert | Brabham BRM | - | aus (Dreher) |
| 12 | John Surtees | Ferrari Ferrari | - | aus (Federung) |
| 13 | Trevor Taylor | BRP BRM | - | aus (Federung) |
| 14 | Mike Spence | Lotus Climax | - | aus (Getriebe) |
| 15 | Jochen Rindt | Brabham BRM | - | aus (Lenkung) |
| 16 | Bruce McLaren | Cooper Climax | - | aus (Motor) |
| 17 | Chris Amon | Lotus Climax | - | aus (Motor) |
| 18 | Phil Hill | Cooper Climax | - | aus (Unfall) |
| 19 | Graham Hill | BRM BRM | - | aus (Verteiler) |
| 20 | Dan Gurney | Brabham Climax | - | aus (vordere Federung) |
~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
