Tipper: Marie Föhrer [005] Tippernr: 12
Startnr Fahrer Team Faktor WM-Pkt. Punkte gesetzt Punkte erhalten
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 10 4 4
2 George Russell Mercedes 1 15 6 6
3 Max Verstappen Red Bull Racing 1 25 18 18
4 Sergio Pérez Mendoza Red Bull Racing 1 9 10 9
5 Charles Leclerc Ferrari 1 18 15 15
6 Carlos Sainz (jun.) Ferrari 1 12 15 12
7 Daniel Ricciardo McLaren 2 4
8 Lando Norris McLaren 2 6 8 12
9 Fernando Alonso Alpine F1 Team 2 5
10 Esteban Ocon Alpine F1 Team 2 5
11 Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri 2 4
12 Yuki Tsunoda Scuderia AlphaTauri 2
14 Sebastian Vettel Aston Martin 2 3
15 Lance Stroll Aston Martin 2 4
16 Nicholas Latifi Williams 3
17 Alexander Albon Williams 3 2
18 Valtteri Bottas Alfa Romeo 3 3
19 Guanyu Zhou Alfa Romeo 3 1 1 3
20 Mick Schumacher Haas F1 Team 3
21 Kevin Magnussen Haas F1 Team 3
Summe: 101 79

Tabellenansicht GrafikansichtFenster schließen