Tipper: Hartmut von Elm Tippernr: 1758
Startnr Fahrer Team Faktor WM-Pkt. Punkte gesetzt Punkte erhalten
1 Max Verstappen Red Bull Racing 1 25 25 25
2 Sergio Pérez Mendoza Red Bull Racing 1 18 15 15
3 Lewis Hamilton Mercedes 1 2 8 2
4 George Russell Mercedes 1 8 12 8
5 Charles Leclerc Ferrari 1 16 10 10
6 Carlos Sainz (jun.) Ferrari 1 6 18 6
7 Lando Norris McLaren 2 4 2 4
8 Oscar Piastri McLaren 2 12 1 2
9 Fernando Alonso Aston Martin 2 10 6 12
10 Lance Stroll Aston Martin 2 4
11 Pierre Gasly Alpine F1 Team 2
12 Esteban Ocon Alpine F1 Team 2
14 Franco Colapinto Williams 2
15 Alexander Albon Williams 2
16 Yuki Tsunoda VISA CASH APP RB (Racing Bulls) 3
17 Daniel Ricciardo VISA CASH APP RB (Racing Bulls) 3
18 Guanyu Zhou Sauber 3
19 Valtteri Bottas Sauber 3
20 Kevin Magnussen Haas F1 Team 3
21 Nico Hülkenberg Haas F1 Team 3 1
Summe: 101 84

Tabellenansicht GrafikansichtFenster schließen