Tipper: Reinhard watzlawek Tippernr: 1438
Startnr Fahrer Team Faktor WM-Pkt. Punkte gesetzt Punkte erhalten
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 25 18 18
2 Nico Rosberg Mercedes 1 18 17 17
3 Sebastian Vettel Ferrari 1 15 13 13
4 Kimi Raikonnen Ferrari 1 8 12 8
5 Felipe Massa Williams 1 2 6 2
6 Valtteri Bottas Williams 1 5
7 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 2 10 2 4
8 Max Verstappen Red Bull Racing 2 12 3 6
9 Sergio Pérez Mendoza Force India 2 4 2 4
10 Nico Hülkenberg Force India 2 6 2 4
11 Jolyon Palmer Renault 2 1
12 Kevin Magnussen Renault 2 1
14 Daniil Kwjat Scuderia Toro Rosso 2 1
15 Carlos Sainz (jun.) Scuderia Toro Rosso 2 1
16 Marcus Eriksson Sauber 3 1
17 Felipe Nasr Sauber 3 5
18 Fernando Alonso McLaren 3 1 2 3
19 Jenson Button McLaren 3 2
20 Pascal Wehrlein Manor Racing 3 1
21 Rio Haryanto Manor Racing 3 2
22 Romain Grosjean Haas F1 Team 3 3
23 Esteban Gutierrez Haas F1 Team 3 1
Summe: 101 69

Tabellenansicht GrafikansichtFenster schließen