Tippergebnisse zum GP von Abu Dhabi 2015
Saisonwertung nach dem Grand Prix von Abu Dhabi 2015
Rang | Pkt | Name | Tippernr | Trend | Stats |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1945 | Jakob Heymer (007) | 17 | - | |
2. | 1940 | Moritz Steinkemper | 15 | - | |
3. | 1938 | Henry Föhrer | 14 | ▲ (+2) | |
4. | 1933 | Marc Föhrer | 3 | ▼ (-1) | |
5. | 1929 | Emilia Daldrup (008) | 20 | - | |
6. | 1928 | John Umberg | 863 | ▼ (-3) | |
7. | 1925 | Theresa Osebold | 1312 | - | |
8. | 1907 | Maik Schulz | 681 | ▲ (+1) | |
9. | 1903 | Alexander Sapp | 6 | ▼ (-1) | |
10. | 1894 | Sarah Sapp | 919 | ▲ (+1) | |
11. | 1893 | Dirk Osebold | 7 | ▼ (-1) | |
12. | 1888 | Markus Sältzer | 119 | ▲ (+2) | |
13. | 1885 | Andrea K. | 1203 | ▲ (+3) | |
14. | 1884 | frank leuschke | 890 | ▲ (+3) | |
15. | 1883 | Stefan Schroth | 1396 | - | |
16. | 1881 | Claude Honegger | 1406 | ▼ (-3) | |
17. | 1877 | Johann Steinbauer | 1098 | ▲ (+1) | |
18. | 1872 | Daniel Düsentrieb | 1124 | ▲ (+1) | |
19. | 1870 | David Knightrider | 1201 | ▲ (+3) | |
20. | 1869 | Patrick Windelband | 1351 | ▼ (-8) | |
21. | 1865 | Gottfried Gerstl | 1099 | ▲ (+4) | |
22. | 1865 | Daniel Dietrich | 1381 | ▲ (+2) | |
23. | 1860 | Katrin Jaap | 905 | ▼ (-4) | |
24. | 1855 | Luca Tonet | 1376 | ▲ (+2) | |
25. | 1854 | Ronja Stratenschulte (005) | 19 | ▼ (-4) | |
26. | 1854 | Ulrich Creuznacher | 319 | ▼ (-1) | |
27. | 1845 | Friederike Heymer (008) | 13 | ▲ (+2) | |
28. | 1843 | Paul Mätzler | 1133 | ▲ (+3) | |
29. | 1840 | Michael S. | 653 | ▲ (+5) | |
30. | 1840 | Roger Graf | 1134 | - | |
31. | 1831 | Alfred Mayerhofer | 677 | ▲ (+8) | |
32. | 1828 | Wogrin | 1111 | - | |
33. | 1827 | Torben Stratenschulte | 2 | - | |
34. | 1824 | Heike Förster | 870 | ▼ (-6) | |
35. | 1822 | Matten | 729 | ▲ (+2) | |
36. | 1822 | Michael Brockmann | 1370 | ▲ (+1) | |
37. | 1820 | Peter Obrecht | 1125 | ▲ (+6) | |
38. | 1818 | Thomas Goßweiler | 294 | ▲ (+1) | |
39. | 1818 | Cornel Zoller | 1375 | ▼ (-4) | |
40. | 1814 | jens Förster | 814 | ▼ (-13) | |
41. | 1812 | Peter Obrecht McLaren CH | 1220 | ▲ (+4) | |
42. | 1811 | Fiete Kaiser [004] | 10 | ▼ (-4) | |
43. | 1811 | Herbert Pomassl | 1054 | ▲ (+7) | |
44. | 1810 | Annett Henschel | 906 | ▼ (-1) | |
45. | 1807 | Markus Frank | 766 | - | |
46. | 1798 | Julia Leuschke | 1400 | ▲ (+13) | |
47. | 1797 | Christian Kaiser | 8 | - | |
48. | 1797 | Marie Föhrer [005] | 12 | - | |
49. | 1795 | Julia Glatz-Hoppe | 21 | ▼ (-8) | |
50. | 1791 | Hannah Lutz | 1383 | ▲ (+3) | |
51. | 1788 | Paco Tonet | 1407 | ▲ (+4) | |
52. | 1787 | Bernhard Coccius | 1079 | - | |
53. | 1782 | Alex Gruber | 40 | ▼ (-2) | |
54. | 1782 | Heinrich Kroll | 264 | ▼ (-11) | |
55. | 1780 | Boris Koeper | 979 | ▲ (+5) | |
56. | 1777 | Manuel Peerboom | 1313 | ▼ (-2) | |
57. | 1776 | Rabea Schulz | 1334 | - | |
58. | 1776 | Benjamin Haase | 1355 | - | |
59. | 1771 | Peter Windelband | 1389 | ▲ (+7) | |
60. | 1770 | Karl Napf | 1433 | ▲ (+4) | |
61. | 1766 | Monika Henschel | 902 | ▲ (+7) | |
62. | 1763 | Lorenz Heymer (002) | 16 | ▼ (-6) | |
63. | 1763 | Horst Becker | 961 | ▲ (+2) | |
64. | 1763 | Daniel Rudloff | 1380 | ▲ (+6) | |
65. | 1761 | Erich Buchner | 617 | ▼ (-3) | |
66. | 1760 | Heike Brose | 995 | ▲ (+4) | |
67. | 1759 | hans foehrer | 51 | ▼ (-1) | |
68. | 1758 | Matteo Minacci | 1056 | ▲ (+8) | |
69. | 1756 | Oliver Daldrup | 4 | ▲ (+2) | |
70. | 1756 | Ingo Klein | 1048 | ▲ (+9) | |
71. | 1756 | Herbert Holtmann | 1137 | ▲ (+4) | |
72. | 1755 | Markus Lausen | 303 | ▼ (-9) | |
73. | 1754 | Lutz Werth | 1213 | ▲ (+4) | |
74. | 1753 | Luis Föhrer | 9 | ▼ (-13) | |
75. | 1750 | Olivier Spillner | 1391 | ▼ (-26) | |
76. | 1748 | Frieda Sapp [002] | 18 | ▼ (-5) | |
77. | 1744 | Franziska Anna Heymer [005] | 11 | ▼ (-4) | |
78. | 1726 | dieter feuerpfeil | 1268 | ▼ (-3) | |
79. | 1719 | Frank Buchholz | 386 | ▲ (+2) | |
80. | 1714 | Florian Endreß | 53 | - | |
81. | 1710 | Norbert Steinkemper | 5 | ▼ (-2) | |
82. | 1696 | Marco Greifendorf | 1369 | ▲ (+3) | |
83. | 1691 | Mladen Eden | 1221 | ▼ (-1) | |
84. | 1687 | Gerhard Birkenbach | 991 | ▲ (+7) | |
85. | 1681 | Bredi Müller | 1223 | ▲ (+2) | |
86. | 1678 | Ruwen Klemm | 31 | ▼ (-3) | |
87. | 1672 | Franz Günster | 1050 | ▲ (+1) | |
88. | 1666 | Uli Enseleit | 457 | ▼ (-4) | |
89. | 1662 | reto münger | 1428 | ▲ (+2) | |
90. | 1661 | Jens Heinsen | 136 | ▲ (+3) | |
91. | 1660 | Andreas Maierbacher | 1352 | ▼ (-5) | |
92. | 1657 | Jean Roufosse | 1214 | ▲ (+1) | |
93. | 1656 | Wachi | 249 | ▲ (+2) | |
94. | 1656 | Sabine Hofer | 1216 | ▼ (-5) | |
95. | 1653 | Remo Furrer | 1378 | ▼ (-5) | |
96. | 1635 | Karl-Heinz Graf | 966 | - | |
97. | 1632 | Margit Schulz | 691 | ▲ (+1) | |
98. | 1615 | Franz Schmidbauer | 643 | ▼ (-1) | |
99. | 1610 | Dirk Michel | 421 | ▲ (+2) | |
100. | 1604 | sigurt Zacher | 963 | - | |
101. | 1598 | Manfred Gornig | 464 | - | |
102. | 1597 | Dennis Neuhäuser | 1434 | ▼ (-3) | |
103. | 1586 | Matthias Heymer | 1 | ▲ (+1) | |
104. | 1586 | Andreas Wittke | 302 | - | |
105. | 1565 | Hartmut von Elm | 1131 | - | |
106. | 1560 | Karin von Elm | 1143 | - | |
107. | 1540 | Martin Behringer | 466 | ▲ (+1) | |
108. | 1538 | Springmaus | 250 | ▲ (+2) | |
109. | 1521 | Fred Weber | 45 | ▼ (-2) | |
110. | 1517 | Uwe Gerberich | 1430 | ▲ (+1) | |
111. | 1516 | Andreas Andine | 1170 | ▼ (-2) | |
112. | 1510 | Philipp Stracke | 24 | ▲ (+5) | |
113. | 1509 | Michael Melber | 1231 | ▼ (-1) | |
114. | 1503 | Matthias Wenke | 473 | - | |
115. | 1501 | franz bauer | 528 | ▼ (-2) | |
116. | 1493 | Andreas Malcher | 1255 | ▲ (+4) | |
117. | 1491 | Harald Buschmannn | 747 | ▲ (+1) | |
118. | 1487 | Rüdiger Brackwehr | 776 | ▼ (-3) | |
119. | 1485 | Huub & Lucas te Plate | 1126 | - | |
120. | 1482 | Sergio Pratesi | 1377 | ▼ (-4) | |
121. | 1471 | Martin F. | 1356 | ▲ (+1) | |
122. | 1467 | Marie Michel | 1136 | ▼ (-1) | |
123. | 1463 | Christian Huteck | 795 | - | |
124. | 1455 | Armin Schneider | 1026 | - | |
125. | 1454 | Billy Ersoy | 1386 | - | |
126. | 1445 | Laura Ducati | 1384 | ▲ (+1) | |
127. | 1440 | Pavle Stevanovic | 673 | ▼ (-1) | |
128. | 1440 | Jan Laufer | 734 | ▲ (+1) | |
129. | 1419 | Detlef Brennecke | 1422 | - | |
130. | 1349 | Ammann Jenny | 1225 | - | |
131. | 1345 | Edi Sterren | 1402 | - | |
132. | 1344 | Reinhard watzlawek | 1438 | ▲ (+2) | |
133. | 1326 | Marcel Keller | 1392 | ▼ (-1) | |
134. | 1304 | Franz Kus | 975 | ▼ (-1) | |
135. | 1285 | Markus Bastians | 1372 | - | |
136. | 1210 | Roland Schoch | 1229 | ▲ (+1) | |
137. | 1205 | Gaby Merk | 1385 | ▼ (-1) | |
138. | 1070 | alex marka | 1341 | - | |
139. | 1004 | Anna Hering | 1439 | - | |
140. | 928 | Klaus-Dieter Nußbaum | 1366 | - | |
141. | 669 | Heidi Giuliani | 1397 | ▲ (+1) | |
142. | 623 | Leo Liebertz | 1429 | ▼ (-1) | |
143. | 618 | Silke Haber | 404 | - | |
144. | 259 | leo hempe | 1443 | - |
GP von Abu Dhabi 2015
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Alfred Mayerhofer | 130 | |
2. | Michael S. | 129 | |
3. | Julia Leuschke | 129 | |
4. | Maik Schulz | 128 | |
5. | frank leuschke | 128 | |
6. | Peter Obrecht | 127 | |
7. | Gottfried Gerstl | 126 | |
8. | Herbert Pomassl | 125 | |
9. | Andrea K. | 125 | |
10. | Henry Föhrer | 124 |
Ligawertung 2015
Name | Ø Pkt | ||
---|---|---|---|
1 | Sternchensammler | 1 909,67 | |
2 | Warburger Straße | 1 903,75 | |
3 | Istanbulfahrer | 1 863,67 | |
4 | EOV | 1 848,25 | |
5 | Sauber Red Bull Sc | 1 820,00 | |
6 | T.C.A. e.V. | 1 800,63 | |
7 | Föhrer-Connection | 1 530,00 | |
8 | Schlemmeria | 1 517,67 | |
9 | Spezialisten-Liga | 1 513,33 | |
10 | Königin der Hanse | 1 395,80 |
GP von Abu Dhabi 2015
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Rosberg | 25 |
2 | Hamilton | 18 |
3 | Raikonnen | 15 |
4 | Vettel | 12 |
5 | Pérez Mendoza | 10 |
6 | Ricciardo | 8 |
7 | Hülkenberg | 6 |
8 | Massa | 4 |
9 | Grosjean | 2 |
10 | Kwjat | 1 |