Tippergebnisse zum GP von Abu Dhabi 2015

Saisonwertung nach dem Grand Prix von Abu Dhabi 2015

Rang Pkt Name Tippernr Trend Stats
1. 1945 Jakob Heymer (007) 17 - Tippdetails - Jakob Heymer (007)
2. 1940 Moritz Steinkemper 15 - Tippdetails - Moritz Steinkemper
3. 1938 Henry Föhrer 14 ▲ (+2) Tippdetails - Henry Föhrer
4. 1933 Marc Föhrer 3 ▼ (-1) Tippdetails - Marc Föhrer
5. 1929 Emilia Daldrup (008) 20 - Tippdetails - Emilia Daldrup (008)
6. 1928 John Umberg 863 ▼ (-3) Tippdetails - John Umberg
7. 1925 Theresa Osebold 1312 - Tippdetails - Theresa Osebold
8. 1907 Maik Schulz 681 ▲ (+1) Tippdetails - Maik Schulz
9. 1903 Alexander Sapp 6 ▼ (-1) Tippdetails - Alexander Sapp
10. 1894 Sarah Sapp 919 ▲ (+1) Tippdetails - Sarah Sapp
11. 1893 Dirk Osebold 7 ▼ (-1) Tippdetails - Dirk Osebold
12. 1888 Markus Sältzer 119 ▲ (+2) Tippdetails - Markus Sältzer
13. 1885 Andrea K. 1203 ▲ (+3) Tippdetails - Andrea K.
14. 1884 frank leuschke 890 ▲ (+3) Tippdetails - frank leuschke
15. 1883 Stefan Schroth 1396 - Tippdetails - Stefan Schroth
16. 1881 Claude Honegger 1406 ▼ (-3) Tippdetails - Claude Honegger
17. 1877 Johann Steinbauer 1098 ▲ (+1) Tippdetails - Johann Steinbauer
18. 1872 Daniel Düsentrieb 1124 ▲ (+1) Tippdetails - Daniel Düsentrieb
19. 1870 David Knightrider 1201 ▲ (+3) Tippdetails - David Knightrider
20. 1869 Patrick Windelband 1351 ▼ (-8) Tippdetails - Patrick Windelband
21. 1865 Gottfried Gerstl 1099 ▲ (+4) Tippdetails - Gottfried Gerstl
22. 1865 Daniel Dietrich 1381 ▲ (+2) Tippdetails - Daniel Dietrich
23. 1860 Katrin Jaap 905 ▼ (-4) Tippdetails - Katrin Jaap
24. 1855 Luca Tonet 1376 ▲ (+2) Tippdetails - Luca Tonet
25. 1854 Ronja Stratenschulte (005) 19 ▼ (-4) Tippdetails - Ronja Stratenschulte (005)
26. 1854 Ulrich Creuznacher 319 ▼ (-1) Tippdetails - Ulrich Creuznacher
27. 1845 Friederike Heymer (008) 13 ▲ (+2) Tippdetails - Friederike Heymer (008)
28. 1843 Paul Mätzler 1133 ▲ (+3) Tippdetails - Paul Mätzler
29. 1840 Michael S. 653 ▲ (+5) Tippdetails - Michael S.
30. 1840 Roger Graf 1134 - Tippdetails - Roger Graf
31. 1831 Alfred Mayerhofer 677 ▲ (+8) Tippdetails - Alfred Mayerhofer
32. 1828  Wogrin 1111 - Tippdetails -  Wogrin
33. 1827 Torben Stratenschulte 2 - Tippdetails - Torben Stratenschulte
34. 1824 Heike Förster 870 ▼ (-6) Tippdetails - Heike Förster
35. 1822 Matten  729 ▲ (+2) Tippdetails - Matten
36. 1822 Michael Brockmann 1370 ▲ (+1) Tippdetails - Michael Brockmann
37. 1820 Peter Obrecht 1125 ▲ (+6) Tippdetails - Peter Obrecht
38. 1818 Thomas Goßweiler 294 ▲ (+1) Tippdetails - Thomas Goßweiler
39. 1818 Cornel Zoller 1375 ▼ (-4) Tippdetails - Cornel Zoller
40. 1814 jens Förster 814 ▼ (-13) Tippdetails - jens Förster
41. 1812 Peter Obrecht McLaren CH 1220 ▲ (+4) Tippdetails - Peter Obrecht McLaren  CH
42. 1811 Fiete Kaiser [004] 10 ▼ (-4) Tippdetails - Fiete Kaiser [004]
43. 1811 Herbert Pomassl 1054 ▲ (+7) Tippdetails - Herbert Pomassl
44. 1810 Annett Henschel 906 ▼ (-1) Tippdetails - Annett Henschel
45. 1807 Markus Frank 766 - Tippdetails - Markus Frank
46. 1798 Julia Leuschke 1400 ▲ (+13) Tippdetails - Julia Leuschke
47. 1797 Christian Kaiser 8 - Tippdetails - Christian Kaiser
48. 1797 Marie Föhrer [005] 12 - Tippdetails - Marie Föhrer [005]
49. 1795 Julia Glatz-Hoppe 21 ▼ (-8) Tippdetails - Julia Glatz-Hoppe
50. 1791 Hannah Lutz 1383 ▲ (+3) Tippdetails - Hannah Lutz
51. 1788 Paco Tonet 1407 ▲ (+4) Tippdetails - Paco Tonet
52. 1787 Bernhard Coccius 1079 - Tippdetails - Bernhard Coccius
53. 1782 Alex Gruber 40 ▼ (-2) Tippdetails - Alex Gruber
54. 1782 Heinrich Kroll 264 ▼ (-11) Tippdetails - Heinrich Kroll
55. 1780 Boris Koeper 979 ▲ (+5) Tippdetails - Boris Koeper
56. 1777 Manuel Peerboom 1313 ▼ (-2) Tippdetails - Manuel Peerboom
57. 1776 Rabea Schulz 1334 - Tippdetails - Rabea Schulz
58. 1776 Benjamin Haase 1355 - Tippdetails - Benjamin Haase
59. 1771 Peter Windelband 1389 ▲ (+7) Tippdetails - Peter Windelband
60. 1770 Karl Napf 1433 ▲ (+4) Tippdetails - Karl Napf
61. 1766 Monika Henschel 902 ▲ (+7) Tippdetails - Monika Henschel
62. 1763 Lorenz Heymer (002) 16 ▼ (-6) Tippdetails - Lorenz Heymer (002)
63. 1763 Horst Becker 961 ▲ (+2) Tippdetails - Horst Becker
64. 1763 Daniel Rudloff 1380 ▲ (+6) Tippdetails - Daniel Rudloff
65. 1761 Erich Buchner 617 ▼ (-3) Tippdetails - Erich Buchner
66. 1760 Heike Brose 995 ▲ (+4) Tippdetails - Heike Brose
67. 1759 hans foehrer 51 ▼ (-1) Tippdetails - hans foehrer
68. 1758 Matteo Minacci 1056 ▲ (+8) Tippdetails - Matteo Minacci
69. 1756 Oliver Daldrup 4 ▲ (+2) Tippdetails - Oliver Daldrup
70. 1756 Ingo Klein 1048 ▲ (+9) Tippdetails - Ingo Klein
71. 1756 Herbert Holtmann 1137 ▲ (+4) Tippdetails - Herbert Holtmann
72. 1755 Markus Lausen 303 ▼ (-9) Tippdetails - Markus Lausen
73. 1754 Lutz Werth 1213 ▲ (+4) Tippdetails - Lutz Werth
74. 1753 Luis Föhrer 9 ▼ (-13) Tippdetails - Luis Föhrer
75. 1750 Olivier Spillner 1391 ▼ (-26) Tippdetails - Olivier Spillner
76. 1748 Frieda Sapp [002] 18 ▼ (-5) Tippdetails - Frieda Sapp [002]
77. 1744 Franziska Anna Heymer [005] 11 ▼ (-4) Tippdetails - Franziska Anna Heymer [005]
78. 1726 dieter feuerpfeil 1268 ▼ (-3) Tippdetails - dieter feuerpfeil
79. 1719 Frank Buchholz 386 ▲ (+2) Tippdetails - Frank Buchholz
80. 1714 Florian Endreß 53 - Tippdetails - Florian Endreß
81. 1710 Norbert Steinkemper 5 ▼ (-2) Tippdetails - Norbert Steinkemper
82. 1696 Marco Greifendorf 1369 ▲ (+3) Tippdetails - Marco Greifendorf
83. 1691 Mladen Eden 1221 ▼ (-1) Tippdetails - Mladen Eden
84. 1687 Gerhard Birkenbach 991 ▲ (+7) Tippdetails - Gerhard Birkenbach
85. 1681 Bredi Müller 1223 ▲ (+2) Tippdetails - Bredi Müller
86. 1678 Ruwen Klemm 31 ▼ (-3) Tippdetails - Ruwen Klemm
87. 1672 Franz Günster 1050 ▲ (+1) Tippdetails - Franz Günster
88. 1666 Uli Enseleit 457 ▼ (-4) Tippdetails - Uli Enseleit
89. 1662 reto münger 1428 ▲ (+2) Tippdetails - reto münger
90. 1661 Jens Heinsen 136 ▲ (+3) Tippdetails - Jens Heinsen
91. 1660 Andreas Maierbacher 1352 ▼ (-5) Tippdetails - Andreas Maierbacher
92. 1657 Jean Roufosse 1214 ▲ (+1) Tippdetails - Jean Roufosse
93. 1656 Wachi  249 ▲ (+2) Tippdetails - Wachi
94. 1656 Sabine Hofer 1216 ▼ (-5) Tippdetails - Sabine Hofer
95. 1653 Remo Furrer 1378 ▼ (-5) Tippdetails - Remo Furrer
96. 1635 Karl-Heinz Graf 966 - Tippdetails - Karl-Heinz Graf
97. 1632 Margit Schulz 691 ▲ (+1) Tippdetails - Margit Schulz
98. 1615 Franz Schmidbauer 643 ▼ (-1) Tippdetails - Franz Schmidbauer
99. 1610 Dirk Michel 421 ▲ (+2) Tippdetails - Dirk Michel
100. 1604 sigurt Zacher 963 - Tippdetails - sigurt Zacher
101. 1598 Manfred Gornig 464 - Tippdetails - Manfred Gornig
102. 1597 Dennis Neuhäuser 1434 ▼ (-3) Tippdetails - Dennis Neuhäuser
103. 1586 Matthias Heymer 1 ▲ (+1) Tippdetails - Matthias Heymer
104. 1586 Andreas Wittke 302 - Tippdetails - Andreas Wittke
105. 1565 Hartmut von Elm 1131 - Tippdetails - Hartmut von Elm
106. 1560 Karin von Elm 1143 - Tippdetails - Karin von Elm
107. 1540 Martin Behringer 466 ▲ (+1) Tippdetails - Martin Behringer
108. 1538 Springmaus  250 ▲ (+2) Tippdetails - Springmaus
109. 1521 Fred Weber 45 ▼ (-2) Tippdetails - Fred Weber
110. 1517 Uwe Gerberich 1430 ▲ (+1) Tippdetails - Uwe Gerberich
111. 1516 Andreas Andine 1170 ▼ (-2) Tippdetails - Andreas Andine
112. 1510 Philipp Stracke 24 ▲ (+5) Tippdetails - Philipp Stracke
113. 1509 Michael Melber 1231 ▼ (-1) Tippdetails - Michael Melber
114. 1503 Matthias Wenke 473 - Tippdetails - Matthias Wenke
115. 1501 franz bauer 528 ▼ (-2) Tippdetails - franz bauer
116. 1493 Andreas Malcher 1255 ▲ (+4) Tippdetails - Andreas Malcher
117. 1491 Harald Buschmannn 747 ▲ (+1) Tippdetails - Harald Buschmannn
118. 1487 Rüdiger Brackwehr 776 ▼ (-3) Tippdetails - Rüdiger Brackwehr
119. 1485 Huub & Lucas te Plate 1126 - Tippdetails - Huub & Lucas te Plate
120. 1482 Sergio Pratesi 1377 ▼ (-4) Tippdetails - Sergio Pratesi
121. 1471 Martin F. 1356 ▲ (+1) Tippdetails - Martin F.
122. 1467 Marie Michel 1136 ▼ (-1) Tippdetails - Marie Michel
123. 1463 Christian Huteck 795 - Tippdetails - Christian Huteck
124. 1455 Armin Schneider 1026 - Tippdetails - Armin Schneider
125. 1454 Billy Ersoy 1386 - Tippdetails - Billy Ersoy
126. 1445 Laura Ducati 1384 ▲ (+1) Tippdetails - Laura Ducati
127. 1440 Pavle Stevanovic 673 ▼ (-1) Tippdetails - Pavle Stevanovic
128. 1440 Jan Laufer 734 ▲ (+1) Tippdetails - Jan Laufer
129. 1419 Detlef Brennecke 1422 - Tippdetails - Detlef Brennecke
130. 1349 Ammann Jenny 1225 - Tippdetails - Ammann Jenny
131. 1345 Edi Sterren 1402 - Tippdetails - Edi Sterren
132. 1344 Reinhard watzlawek 1438 ▲ (+2) Tippdetails - Reinhard watzlawek
133. 1326 Marcel Keller 1392 ▼ (-1) Tippdetails - Marcel Keller
134. 1304 Franz Kus 975 ▼ (-1) Tippdetails - Franz Kus
135. 1285 Markus Bastians 1372 - Tippdetails - Markus Bastians
136. 1210 Roland Schoch 1229 ▲ (+1) Tippdetails - Roland Schoch
137. 1205 Gaby Merk 1385 ▼ (-1) Tippdetails - Gaby Merk
138. 1070 alex marka 1341 - Tippdetails - alex marka
139. 1004 Anna Hering 1439 - Tippdetails - Anna Hering
140. 928 Klaus-Dieter Nußbaum 1366 - Tippdetails - Klaus-Dieter Nußbaum
141. 669 Heidi Giuliani 1397 ▲ (+1) Tippdetails - Heidi Giuliani
142. 623 Leo Liebertz 1429 ▼ (-1) Tippdetails - Leo Liebertz
143. 618 Silke Haber 404 - Tippdetails - Silke Haber
144. 259 leo hempe 1443 - Tippdetails - leo hempe
 

// Saison und Grand Prix wählen

GP von Abu Dhabi 2015

Name Pkt
1. Alfred Mayerhofer 130 Tippdetails - Alfred Mayerhofer
2. Michael S. 129 Tippdetails - Michael S.
3. Julia Leuschke 129 Tippdetails - Julia Leuschke
4. Maik Schulz 128 Tippdetails - Maik Schulz
5. frank leuschke 128 Tippdetails - frank leuschke
6. Peter Obrecht 127 Tippdetails - Peter Obrecht
7. Gottfried Gerstl 126 Tippdetails - Gottfried Gerstl
8. Herbert Pomassl 125 Tippdetails - Herbert Pomassl
9. Andrea K. 125 Tippdetails - Andrea K.
10. Henry Föhrer 124 Tippdetails - Henry Föhrer
gesamtes Ergebnis

Ligawertung 2015

Name Ø Pkt
1 Sternchensammler 1 909,67
2 Warburger Straße 1 903,75
3 Istanbulfahrer 1 863,67
4 EOV 1 848,25
5 Sauber Red Bull Sc 1 820,00
6 T.C.A. e.V. 1 800,63
7 Föhrer-Connection 1 530,00
8 Schlemmeria 1 517,67
9 Spezialisten-Liga 1 513,33
10 Königin der Hanse 1 395,80
gesamtes Ergebnis

GP von Abu Dhabi 2015

Name Pkt
1 Rosberg 25
2 Hamilton 18
3 Raikonnen 15
4 Vettel 12
5 Pérez Mendoza 10
6 Ricciardo 8
7 Hülkenberg 6
8 Massa 4
9 Grosjean 2
10 Kwjat 1
gesamtes Ergebnis

Beliebte Inhalte auf Tip-F1.de

Folgende Inhalte könnten Dir auch gefallen:

Kolumne: Alex Corner 

Sensation am Fahrermarkt: Verstappen zu Mercedes, Sainz zu Red Bull
Es war spät am Abend in einer Spilunke im Norden von Miami, in der ich einen frustrierten - namentlich nicht genannten - Mitarbeiter des mittleren Managements von Red Bull Racing traf. Nach einem...

Komplett lesen

Tipp-Liga

Im Rahmen unserer Tipp-Ligen bieten wir Euch die Möglichkeit, eine eigene Tipp-Runde zu gründen, um Euch untereinander zu messen. Und das beste ist: Ihr habt keine Arbeit damit. Die Auswertung und Tipp-Verwaltung übernehmen wir für Euch.

Jetzt Tipp-Liga gründen

Tippspiel - Regeln

Das F1-Tippspiel besteht seit 1998. Es orientiert sich am offiziellen Punktesystem der FIA. Somit sind alle Punkteränge für einen guten Tipp wichtig. Lies hier, nach welchen Regeln unser Tippspiel funktioniert und wie Du zum Tipp-König wirst!

zu den Regeln

Formel 1 Datenbank

In der großen Formel1-Datenbank bei Tip-F1.de kannst Du in der langen Geschichte der Formel1 recherchieren. Hier findest Du alle Weltmeister, GP-Sieger, Ausfälle, Teams, Motoren und Rennstrecken seit 1950.
Viel Spass mit der Datenbank!

Datenbank starten.
Nehmt bitte zur Kenntnis, dass auch unsere Webseite verschiedene Sorten Cookies verwendet. Welche Daten wir erheben, speichern und wie wir sie verarbeiten erfahrt Ihr hier.